Bảng giá thép ống mạ kẽm mới nhất hôm nay
Ống thép mạ kẽm với khả năng chống ăn mòn vượt trội và độ bền cao là lựa chọn không thể thiếu cho nhiều công trình từ dân dụng đến công nghiệp. Bài viết này sẽ là cẩm nang toàn diện, giúp bạn nắm bắt bức tranh thị trường thép ống mạ kẽm mới nhất, cập nhật báo giá chi tiết và chia sẻ những kinh nghiệm để đưa ra quyết định mua sắm thông minh nhất.
Ống thép mạ kẽm là gì?
Định nghĩa
Quá trình sản xuất
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Quy cách và kích thước
Báo giá ống thép mạ kẽm mới nhất
Giá ống thép mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống D12.7 x 1.0 | 1.73 | 16.9 | 31.756 |
Ống D12.7 x 1.1 | 1.89 | 16.9 | 34.508 |
Ống D12.7 x 1.2 | 2.04 | 16.9 | 37.088 |
Ống D15.9 x 1.0 | 2.20 | 16.9 | 39.840 |
Ống D15.9 x 1.1 | 2.41 | 16.9 | 43.452 |
Ống D15.9 x 1.2 | 2.61 | 16.9 | 46.892 |
Ống D15.9 x 1.4 | 3.00 | 16.9 | 53.600 |
Ống D15.9 x 1.5 | 3.20 | 16.9 | 57.040 |
Ống D15.9 x 1.8 | 3.76 | 16.9 | 66.672 |
Ống D21.2 x 1.0 | 2.99 | 16.9 | 53.428 |
Ống D21.2 x 1.1 | 3.27 | 16.9 | 58.244 |
Ống D21.2 x 1.2 | 3.55 | 16.9 | 612.600 |
Ống D21.2 x 1.4 | 4.10 | 16.9 | 707.200 |
Ống D21.2 x 1.5 | 4.37 | 16.9 | 77.164 |
Ống D21.2 x 1.8 | 5.17 | 16.9 | 90.924 |
Ống D21.2 x 2.0 | 5.68 | 16.9 | 99.696 |
Ống D21.2 x 2.3 | 6.43 | 16.9 | 112.596 |
Ống D21.2 x 2.5 | 6.92 | 16.9 | 121.024 |
Ống D26.65 x 1.0 | 3.80 | 16.9 | 655.600 |
Ống D26.65 x 1.1 | 4.16 | 16.9 | 73.552 |
Ống D26.65 x 1.2 | 4.52 | 16.9 | 79.744 |
Ống D26.65 x 1.4 | 5.23 | 16.9 | 91.956 |
Ống D26.65 x 1.5 | 5.58 | 16.9 | 97.976 |
Ống D26.65 x 1.8 | 6.62 | 16.9 | 115.864 |
Ống D26.65 x 2.0 | 7.29 | 16.9 | 127.388 |
Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 16.9 | 144.588 |
Ống D26.65 x 2.5 | 8.93 | 16.9 | 155.596 |
Ống D33.5 x 1.0 | 4.81 | 16.9 | 84.732 |
Ống D33.5 x 1.1 | 5.27 | 16.9 | 92.644 |
Ống D33.5 x 1.2 | 5.74 | 16.9 | 100.728 |
Ống D33.5 x 1.4 | 6.65 | 16.9 | 115.800 |
Ống D33.5 x 1.5 | 7.10 | 16.9 | 124.120 |
Ống D33.5 x 1.8 | 8.44 | 16.9 | 147.168 |
Ống D33.5 x 2.0 | 9.32 | 16.9 | 162.304 |
Ống D33.5 x 2.3 | 10.62 | 16.9 | 184.664 |
Ống D33.5 x 2.5 | 11.47 | 16.9 | 199.284 |
Ống D33.5 x 2.8 | 12.72 | 16.9 | 220.784 |
Ống D33.5 x 3.0 | 13.54 | 16.9 | 234.888 |
Ống D33.5 x 3.2 | 14.35 | 16.9 | 248.820 |
Ống D38.1 x 1.0 | 5.49 | 16.9 | 96.428 |
Ống D38.1 x 1.1 | 6.02 | 16.9 | 105.544 |
Ống D38.1 x 1.2 | 6.55 | 16.9 | 114.660 |
Ống D38.1 x 1.4 | 7.60 | 16.9 | 132.720 |
Ống D38.1 x 1.5 | 8.12 | 16.9 | 141.664 |
Ống D38.1 x 1.8 | 9.67 | 16.9 | 168.324 |
Ống D38.1 x 2.0 | 10.68 | 16.9 | 185.696 |
Ống D38.1 x 2.3 | 12.18 | 16.9 | 211.496 |
Ống D38.1 x 2.5 | 13.17 | 16.9 | 228.524 |
Ống D38.1 x 2.8 | 14.63 | 16.9 | 253.636 |
Ống D38.1 x 3.0 | 15.58 | 16.9 | 269.976 |
Ống D38.1 x 3.2 | 16.53 | 16.9 | 286.316 |
Ống D42.2 x 1.1 | 6.69 | 16.9 | 117.068 |
Ống D42.2 x 1.2 | 7.28 | 16.9 | 127.216 |
Ống D42.2 x 1.4 | 8.45 | 16.9 | 147.334 |
Ống D42.2 x 1.5 | 09.03 | 16.9 | 157.316 |
Ống D42.2 x 1.8 | 10.76 | 16.9 | 187.072 |
Ống D42.2 x 2.0 | 11.90 | 16.9 | 206.680 |
Ống D42.2 x 2.3 | 13.58 | 16.9 | 235.576 |
Ống D42.2 x 2.5 | 14.69 | 16.9 | 254.668 |
Ống D42.2 x 2.8 | 16.32 | 16.9 | 282.704 |
Ống D42.2 x 3.0 | 17.40 | 16.9 | 301.280 |
Ống D42.2 x 3.2 | 18.47 | 16.9 | 319.684 |
Ống D48.1 x 1.2 | 8.33 | 16.9 | 145.276 |
Ống D48.1 x 1.4 | 9.67 | 16.9 | 168.324 |
Ống D48.1 x 1.5 | 10.34 | 16.9 | 179.848 |
Ống D48.1 x 1.8 | 12.33 | 16.9 | 214.076 |
Ống D48.1 x 2.0 | 13.64 | 16.9 | 236.608 |
Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 16.9 | 270.148 |
Ống D48.1 x 2.5 | 16.87 | 16.9 | 292.164 |
Ống D48.1 x 2.8 | 18.77 | 16.9 | 324.844 |
Ống D48.1 x 3.0 | 20.02 | 16.9 | 346.344 |
Ống D48.1 x 3.2 | 21.26 | 16.9 | 367.672 |
Ống D59.9 x 1.4 | 12.12 | 16.9 | 210.464 |
Ống D59.9 x 1.5 | 12.96 | 16.9 | 224.912 |
Ống D59.9 x 1.8 | 15.47 | 16.9 | 268.084 |
Ống D59.9 x 2.0 | 17.13 | 16.9 | 296.636 |
Ống D59.9 x 2.3 | 19.60 | 16.9 | 339.120 |
Ống D59.9 x 2.5 | 21.23 | 16.9 | 367.156 |
Ống D59.9 x 2.8 | 23.66 | 16.9 | 408.952 |
Ống D59.9 x 3.0 | 25.26 | 16.9 | 436.472 |
Ống D59.9 x 3.2 | 26.85 | 16.9 | 463.820 |
Ống D75.6 x 1.5 | 16.45 | 16.9 | 284.940 |
Ống D75.6 x 1.8 | 19.66 | 16.9 | 340.152 |
Ống D75.6 x 2.0 | 21.78 | 16.9 | 376.616 |
Ống D75.6 x 2.3 | 24.95 | 16.9 | 431.140 |
Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 16.9 | 467.088 |
Ống D75.6 x 2.8 | 30.16 | 16.9 | 520.752 |
Ống D75.6 x 3.2 | 34.28 | 16.9 | 591.616 |
Ống D88.3 x 1.5 | 19.27 | 16.9 | 333.444 |
Ống D88.3 x 1.8 | 23.04 | 16.9 | 398.288 |
Ống D88.3 x 2.0 | 25.54 | 16.9 | 441.288 |
Ống D88.3 x 2.3 | 29.27 | 16.9 | 505.444 |
Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 16.9 | 547.928 |
Ống D88.3 x 2.8 | 35.42 | 16.9 | 611.224 |
Ống D88.3 x 3.0 | 37.87 | 16.9 | 653.364 |
Ống D88.3 x 3.2 | 40.30 | 16.9 | 695.160 |
Ống D108.0 x 1.8 | 28.29 | 16.9 | 488.588 |
Ống D108.0 x 2.0 | 31.37 | 16.9 | 541.564 |
Ống D108.0 x 2.3 | 35.97 | 16.9 | 620.684 |
Ống D108.0 x 2.5 | 39.03 | 16.9 | 673.316 |
Ống D108.0 x 2.8 | 43.59 | 16.9 | 751.748 |
Ống D108.0 x 3.0 | 46.61 | 16.9 | 803.692 |
Ống D108.0 x 3.2 | 49.62 | 16.9 | 855.464 |
Ống D113.5 x 1.8 | 29.75 | 16.9 | 53.170 |
Ống D113.5 x 2.0 | 33.00 | 16.9 | 569.600 |
Ống D113.5 x 2.0 | 33.00 | 16.9 | 569.600 |
Ống D113.5 x 2.3 | 37.84 | 16.9 | 652.848 |
Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 16.9 | 708.232 |
Ống D113.5 x 2.8 | 45.86 | 16.9 | 790.792 |
Ống D113.5 x 3.0 | 49.05 | 16.9 | 845.660 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 16.9 | 900.356 |
Ống D126.8 x 1.8 | 33.29 | 16.9 | 574.588 |
Ống D126.8 x 2.0 | 36.93 | 16.9 | 637.196 |
Ống D126.8 x 2.3 | 42.37 | 16.9 | 730.764 |
Ống D126.8 x 2.5 | 45.98 | 16.9 | 792.856 |
Ống D126.8 x 2.8 | 51.37 | 16.9 | 885.564 |
Ống D126.8 x 3.0 | 54.96 | 16.9 | 947.312 |
Ống D126.8 x 3.2 | 58.52 | 16.9 | 1.008.544 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 16.9 | 900.356 |
Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Ống mạ kẽm nhúng nóng | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VND/Kg) | Thành tiền (VND/Cây) |
Ống D21.2 x 1.6 | 4.64 | 21.117 | 98.536 |
Ống D21.2 x 1.9 | 5.48 | 21.117 | 116.409 |
Ống D21.2 x 2.1 | 5.94 | 21.117 | 126.046 |
Ống D21.2 x 2.6 | 7.26 | 21.117 | 154.108 |
Ống D26.65 x 1.6 | 5.93 | 21.117 | 125.94 |
Ống D26.65 x 1.9 | 6.96 | 21.117 | 147.74 |
Ống D26.65 x 2.1 | 7.70 | 21.117 | 163.533 |
Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 21.117 | 175.887 |
Ống D26.65 x 2.6 | 9.36 | 21.117 | 198.685 |
Ống D33.5 x 1.6 | 7.56 | 21.117 | 160.391 |
Ống D33.5 x 1.9 | 8.89 | 21.117 | 188.708 |
Ống D33.5 x 2.1 | 9.76 | 21.117 | 207.218 |
Ống D33.5 x 2.3 | 10.72 | 21.117 | 227.596 |
Ống D33.5 x 2.6 | 11.89 | 21.117 | 252,304 |
Ống D33.5 x 3.2 | 14.40 | 21.117 | 305.669 |
Ống D42.2 x 1.6 | 9.62 | 21.117 | 204.14 |
Ống D42.2 x 1.9 | 11.34 | 21.117 | 240.714 |
Ống D42.2 x 2.1 | 12.47 | 21.117 | 264.637 |
Ống D42.2 x 2.3 | 13.56 | 21.117 | 287.838 |
Ống D42.2 x 2.6 | 15.24 | 21.117 | 323.499 |
Ống D42.2 x 2.9 | 16.87 | 21.117 | 358.057 |
Ống D42.2 x 3.2 | 18.60 | 21.117 | 394.822 |
Ống D48.1 x 1.6 | 11.01 | 21.117 | 233.794 |
Ống D48.1 x 1.9 | 12.99 | 21.117 | 275.739 |
Ống D48.1 x 2.1 | 14.30 | 21.117 | 303.546 |
Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 21.117 | 330.929 |
Ống D48.1 x 2.5 | 16.98 | 21.117 | 360.434 |
Ống D48.1 x 2.9 | 19.38 | 21.117 | 411.379 |
Ống D48.1 x 3.2 | 21.42 | 21.117 | 454.682 |
Ống D48.1 x 3.6 | 23.71 | 21.117 | 503.313 |
Ống D59.9 x 1.9 | 16.31 | 21.117 | 346.297 |
Ống D59.9 x 2.1 | 17.97 | 21.117 | 381.449 |
Ống D59.9 x 2.3 | 19.61 | 21.117 | 416.304 |
Ống D59.9 x 2.6 | 22.16 | 21.117 | 470.348 |
Ống D59.9 x 2.9 | 24.48 | 21.117 | 519.637 |
Ống D59.9 x 3.2 | 26.86 | 21.117 | 570.178 |
Ống D59.9 x 3.6 | 30.18 | 21.117 | 640.631 |
Ống D59.9 x 4.0 | 33.10 | 21.117 | 702.677 |
Ống D75.6 x 2.1 | 22.85 | 21.117 | 485.058 |
Ống D75.6 x 2.3 | 24.96 | 21.117 | 529.783 |
Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 21.117 | 573.978 |
Ống D75.6 x 2.7 | 29.14 | 21.117 | 618.555 |
Ống D75.6 x 2.9 | 31.37 | 21.117 | 665.849 |
Ống D75.6 x 3.2 | 34.26 | 21.117 | 727.237 |
Ống D75.6 x 3.6 | 38.58 | 21.117 | 818.938 |
Ống D75.6 x 4.0 | 42.41 | 21.117 | 900.173 |
Ống D75.6 x 4.2 | 44.40 | 21.117 | 942.373 |
Ống D75.6 x 4.5 | 47.37 | 21.117 | 1.005.438 |
Ống D88.3 x 2.1 | 26.80 | 21.117 | 568.862 |
Ống D88.3 x 2.3 | 29.28 | 21.117 | 621.59 |
Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 21.117 | 673.745 |
Ống D88.3 x 2.7 | 34.22 | 21.117 | 726.388 |
Ống D88.3 x 2.9 | 36.83 | 21.117 | 781.748 |
Ống D88.3 x 3.2 | 40.32 | 21.117 | 855,873 |
Ống D88.3 x 3.6 | 50.22 | 21.117 | 1.066.020 |
Ống D88.3 x 4.0 | 50.21 | 21.117 | 1.065.765 |
Ống D88.3 x 4.2 | 52.29 | 21.117 | 1.109.981 |
Ống D88.3 x 4.5 | 55.83 | 21.117 | 1.185.167 |
Ống D108.0 x 2.5 | 39.05 | 21.117 | 828.829 |
Ống D108.0 x 2.7 | 42.09 | 21.117 | 893.444 |
Ống D108.0 x 2.9 | 45.12 | 21.117 | 957.805 |
Ống D108.0 x 3.0 | 46.63 | 21.117 | 989.879 |
Ống D108.0 x 3.2 | 49.65 | 21.117 | 1.053.878 |
Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 21.117 | 871.581 |
Ống D113.5 x 2.7 | 44.29 | 21.117 | 940.144 |
Ống D113.5 x 2.9 | 47.48 | 21.117 | 1.007.943 |
Ống D113.5 x 3.0 | 49.07 | 21.117 | 1.041.609 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.58 | 21.117 | 1.116.073 |
Ống D113.5 x 3.6 | 58.50 | 21.117 | 1.241.780 |
Ống D113.5 x 4.0 | 64.84 | 21.117 | 1.376.359 |
Ống D113.5 x 4.2 | 67.94 | 21.117 | 1.442.099 |
Ống D113.5 x 4.4 | 71.07 | 21.117 | 1.508.497 |
Ống D113.5 x 4.5 | 72.62 | 21.117 | 1.541.399 |
Ống D141.3 x 3.96 | 80.46 | 21.117 | 1.707.924 |
Ống D141.3 x 4.78 | 96.54 | 21.117 | 2.049.255 |
Ống D141.3 x 5.56 | 111.66 | 21.117 | 2.370.207 |
Ống D141.3 x 6.55 | 130.62 | 21.117 | 2.772.671 |
Ống D168.3 x 3.96 | 96.24 | 21.117 | 2.042.886 |
Ống D168.3 x 4.78 | 115.62 | 21.117 | 2.454.266 |
Ống D168.3 x 5.56 | 133.86 | 21.117 | 2.841.446 |
Ống D168.3 x 6.35 | 152.16 | 21.117 | 3.229.900 |
Ống D219.1 x 4.78 | 151.56 | 21.117 | 3.217.164 |
Ống D219.1 x 5.16 | 163.32 | 21.117 | 3.466.794 |
Ống D219.1 x 5.56 | 175.68 | 21.117 | 3.729.159 |
Ống D219.1 x 6.35 | 199.86 | 21.117 | 4.242.428 |
Thị trường sắt thép có nhiều biến động về giá, liên hệ ngay Siêu thị vật tư để được báo giá chi tiết theo từng đơn hàng và dự án.