Sắt hộp hình chữ nhật
Sắt hộp hình chữ nhật hay còn gọi là thép hộp chữ nhật là một trong những vật liệu thép kết cấu rỗng được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành xây dựng và công nghiệp hiện đại. Với hình dạng đặc trưng là khối rỗng ruột có chiều dài và chiều rộng không bằng nhau, loại thép này nổi bật nhờ độ bền cao và khả năng chịu lực vượt trội, trở thành lựa chọn tối ưu cho nhiều hạng mục công trình.
Sắt hộp hình chữ nhật là gì?
Thép hộp hình chữ nhật được gia công từ thép, tạo thành một hình khối rỗng bên trong. Cấu trúc rỗng này không chỉ giúp giảm trọng lượng vật liệu mà vẫn duy trì khả năng chịu lực ấn tượng, cho phép nó chống chịu tốt trước các tác động cơ học lớn.
Kích thước của thép hộp chữ nhật rất đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu từ nhỏ đến lớn. Các quy cách phổ biến nhất dao động từ 10mm x 30mm đến 100mm x 200mm. Ngoài ra, thị trường còn cung cấp các kích thước lớn hơn như 150x250mm, 200x300mm và thậm chí 300x150mm, thường là các quy cách được đặt hàng đặc biệt để phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án. Độ dày thành của thép hộp cũng linh hoạt, phổ biến từ 0.6mm đến 6.0mm và có thể đạt tới 20mm cho các ứng dụng đặc thù. Chiều dài tiêu chuẩn của một cây thép hộp thường là 6m hoặc 12m.
Phân loại thép hộp hình chữ nhật
Thép hộp chữ nhật được phân loại chủ yếu dựa trên chất liệu và phương pháp xử lý bề mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến đặc tính và ứng dụng của chúng:
Sắt hộp đen
Đây là loại thép hộp chữ nhật phổ biến nhất với giá thành phải chăng. Bề mặt sản phẩm có màu đen hoặc xanh đen nguyên bản, thường được bôi dầu để bảo quản. Sắt hộp đen thường được sử dụng cho các công trình thông thường, ít tiếp xúc trực tiếp với môi trường ăn mòn (như nước biển, axit) hoặc được sơn phủ sau khi lắp đặt để tăng độ bền và tính thẩm mỹ.
Ưu điểm: Giá thành rẻ, dễ tìm kiếm và sản xuất.
Nhược điểm: Khả năng chống gỉ sét không cao nếu không được bảo quản hoặc xử lý bề mặt đúng cách.
Loại này có khả năng chống gỉ sét vượt trội nhờ một lớp kẽm được phủ lên bề mặt. Thép hộp mạ kẽm rất phù hợp cho các công trình ngoài trời, trong môi trường ẩm ướt, ven biển, hoặc kho hóa chất, nơi yêu cầu khả năng chống ăn mòn cao. Tuổi thọ của thép hộp mạ kẽm có thể lên đến 50-60 năm. Bề mặt sản phẩm thường sáng bóng, mịn màng, mang lại tính thẩm mỹ cao.
Có hai phương pháp mạ kẽm phổ biến:
Mạ kẽm nhúng nóng: Tạo lớp mạ kẽm dày, bám dính tốt và chống ăn mòn vượt trội, lý tưởng cho môi trường khắc nghiệt. Mặc dù giá thành ban đầu có thể thấp hơn một số phương pháp mạ kẽm khác, cần lưu ý rằng kích thước thép hộp có thể thay đổi đôi chút sau quá trình nhúng nóng.
Mạ điện phân: Tạo ra lớp mạ kẽm mỏng hơn nhưng có bề mặt sáng bóng, mịn màng và đồng đều, mang lại tính thẩm mỹ cao. Loại này phù hợp với môi trường ít khắc nghiệt hơn và có khả năng chống ăn mòn thấp hơn so với mạ kẽm nhúng nóng. Giá thành thường cao hơn so với mạ kẽm nhúng nóng.
Thông số kỹ thuật
Kích thước và độ dày tiêu chuẩn phổ biến
Thép hộp chữ nhật có các nhóm kích thước chính, được phân loại theo kích thước ngoài (chiều rộng x chiều dài) và độ dày:
Kích thước ngoài (mm):
Nhóm nhỏ: 10×20, 13×26, 14×28, 19×29, 20×40, 25×50, 30×60.
Nhóm lớn: 40×80, 50×100, 60×120, 80×150, 100×150, 100×200, 120×200, 150×250, 200×300
Cỡ lớn đặc biệt (thường đặt hàng): 100×150, 100×200, 200×150, 200×300, 150×350 và 300x150
Độ dày (mm): Rất đa dạng từ 0.6mm đến 4.0mm là phổ biến
Các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế và Việt Nam
Thép hộp chữ nhật được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của các quốc gia có nền công nghiệp phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp.
Các tiêu chuẩn phổ biến bao gồm:
ASTM (American Society for Testing and Materials - Mỹ): ASTM A36, ASTM A53, ASTM A500
JIS (Japanese Industrial Standards - Nhật Bản): JIS G 3302, JIS G3101 SS400
TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam): TCVN 3783 – 83, TCVN 1765-75
Các tiêu chuẩn khác: Ngoài ra, thép hộp chữ nhật còn được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế khác như EN, GOST, GP/T Q235 .
Quy cách và trọng lượng sắt hộp chữ nhật
Bạn có thể tính toán trọng lượng của sắt hộp chữ nhật theo công thức sau:
P=[2×T×(A1+A2)−4×T×T]×7.85×0.001×L
Trong đó:
P: Trọng lượng (kg)
T: Độ dày của thành thép (mm)
A1: Chiều rộng cạnh 1 (mm)
A2: Chiều rộng cạnh 2 (mm)
7.85: Khối lượng riêng của thép (g/cm³ hay 7850 kg/m³)
0.001: Hệ số chuyển đổi (để đơn vị thống nhất)
L: Chiều dài cây thép (m)
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Khối lượng (kg/cây 6m) |
sắt hộp chữ nhật 20x40 | 1.0 | 5.46 |
sắt hộp chữ nhật 20x40 | 1.2 | 6.51 |
sắt hộp chữ nhật 20x40 | 1.4 | 7.54 |
sắt hộp chữ nhật 20x40 | 1.5 | 08.05 |
sắt hộp chữ nhật 20x40 | 1.8 | 9.56 |
sắt hộp chữ nhật 20x40 | 2.0 | 10.55 |
sắt hộp chữ nhật 20x40 | 2.5 | 12.95 |
sắt hộp chữ nhật 25x50 | 1.0 | 6.88 |
sắt hộp chữ nhật 25x50 | 1.2 | 8.21 |
sắt hộp chữ nhật 25x50 | 1.4 | 9.52 |
sắt hộp chữ nhật 25x50 | 1.5 | 10.17 |
sắt hộp chữ nhật 25x50 | 1.8 | 12.11 |
sắt hộp chữ nhật 25x50 | 2.0 | 13.38 |
sắt hộp chữ nhật 25x50 | 2.5 | 16.49 |
sắt hộp chữ nhật 25x50 | 3.0 | 19.50 |
sắt hộp chữ nhật 25x50 | 4.0 | 25.25 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 0.8 | 6.64 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 1.0 | 8.29 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 1.2 | 9.90 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 1.4 | 11.50 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 1.5 | 12.29 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 1.8 | 14.65 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 2.0 | 16.20 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 2.5 | 20.02 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 3.0 | 23.74 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 3.5 | 27.37 |
sắt hộp chữ nhật 30x60 | 4.0 | 30.90 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 1.0 | 11.12 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 1.2 | 13.29 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 1.4 | 15.46 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 1.5 | 16.53 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 1.8 | 19.74 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 2.0 | 21.85 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 2.5 | 27.08 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 3.0 | 32.22 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 3.5 | 37.26 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 4.0 | 42.20 |
sắt hộp chữ nhật 40x80 | 5.0 | 51.81 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 1.0 | 13.94 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 1.2 | 16.68 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 1.4 | 19.41 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 1.5 | 20.77 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 1.8 | 24.82 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 2.0 | 27.51 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 2.5 | 34.15 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 3.0 | 40.69 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 3.5 | 47.15 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 4.0 | 53.51 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 5.0 | 65.94 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 6.0 | 78.00 |
sắt hộp chữ nhật 50x100 | 8.0 | 100.98 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 1.0 | 16.77 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 1.2 | 20.08 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 1.4 | 23.37 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 1.5 | 25.01 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 1.8 | 29.91 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 2.0 | 33.16 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 2.5 | 41.21 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 3.0 | 49.17 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 3.5 | 57.04 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 4.0 | 64.81 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 5.0 | 80.07 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 6.0 | 94.95 |
sắt hộp chữ nhật 60x120 | 8.0 | 123.59 |
sắt hộp chữ nhật 300x150 | 2.0 | 84.03 |
sắt hộp chữ nhật 300x150 | 3.0 | 125.47 |
sắt hộp chữ nhật 300x150 | 3.5 | 146.06 |
sắt hộp chữ nhật 300x150 | 4.0 | 166.55 |
sắt hộp chữ nhật 300x150 | 4.5 | 186.94 |
sắt hộp chữ nhật 300x150 | 5.0 | 207.24 |
sắt hộp chữ nhật 300x150 | 6.0 | 247.56 |
sắt hộp chữ nhật 300x150 | 8.0 | 327.06 |
sắt hộp chữ nhật 300x150 | 10.0 | 405.06 |
sắt hộp chữ nhật 300x150 | 12.0 | 481.55 |
Báo giá sắt hộp hình chữ nhật
Giá thực tế sắt thép rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động hàng ngày và phụ thuộc vào các yếu tố như số lượng đặt hàng, địa điểm giao hàng cụ thể. Để có báo giá chính xác và cập nhật nhất hãy liên hệ với chúng tôi. Tất cả các sản phẩm có chiều dài tiêu chuẩn là 6 mét.
Bảng giá sắt hộp hình chữ nhật đen
Giá đơn vị trên mỗi kilogram cho thép hộp đen Hòa Phát dao động nhẹ theo độ dày, ví dụ khoảng 14.591 VNĐ/Kg cho các kích thước mỏng hơn và khoảng 13.500 VNĐ/Kg cho các kích thước dày hơn. Đối với thép hộp đen Hoa Sen, một mức giá đơn vị chung là 16.450 VNĐ/Kg được ghi nhận cho các loại tiêu chuẩn. Đáng chú ý, các sản phẩm "Thép hộp đen cỡ lớn" của Hoa Sen có giá đơn vị cao hơn là 18.150 VNĐ/Kg, cho thấy sự khác biệt về giá dựa trên kích thước ngay cả trong cùng một loại sản phẩm.
Quy cách (Dài x Rộng) | Độ dày (mm/ly) | Trọng lượng (Kg/Cây 6m) | Đơn giá (VND/Kg) | Thành tiền (VND/Cây 6m) | Thương hiệu |
13 x 26 | 0.9 | 3.12 | - | 43.500 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
13 x 26 | 1.0 | 3.45 | 16.400 | 55.925 | Thị trường chung |
13 x 26 | 1.0 | 3.45 | 17.300 | 59.685 | Hoa Sen |
13 x 26 | 1.1 | 3.77 | 16.400 | 61.205 | Thị trường chung |
13 x 26 | 1.1 | 3.77 | 17.300 | 65.221 | Hoa Sen |
13 x 26 | 1.2 | 04.08 | 16.400 | 66.320 | Thị trường chung |
13 x 26 | 1.2 | - | - | 51.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
13 x 26 | 1.2 | 04.08 | 17.300 | 70.584 | Hoa Sen |
13 x 26 | 1.4 | 4.70 | 16.400 | 76.550 | Thị trường chung |
13 x 26 | 1.4 | 4.70 | 17.300 | 81.310 | Hoa Sen |
20 x 40 | 0.9 | - | - | 62.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
20 x 40 | 1.0 | 5.43 | 17.300 | 93.939 | Hoa Sen |
20 x 40 | 1.1 | 5.94 | 17.300 | 102.762 | Hoa Sen |
20 x 40 | 1.2 | - | - | 86.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
20 x 40 | 1.2 | 6.46 | 17.300 | 111.758 | Hoa Sen |
20 x 40 | 1.4 | - | - | 103.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
20 x 40 | 1.4 | 7.47 | 17.300 | 129.231 | Hoa Sen |
20 x 40 | 1.8 | - | - | 128.500 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
20 x 40 | 1.8 | 9.44 | 17.300 | 163.312 | Hoa Sen |
20 x 40 | 2.0 | 10.40 | 16.400 | 170.600 | Thị trường chung |
20 x 40 | 2.0 | 10.40 | 17.300 | 179.920 | Hoa Sen |
20 x 40 | 2.3 | 11.80 | 16.400 | 193.700 | Thị trường chung |
20 x 40 | 2.5 | 12.72 | 16.400 | 208.880 | Thị trường chung |
25 x 50 | 0.9 | - | - | 83.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
25 x 50 | 1.0 | 6.84 | 17.300 | 118.332 | Hoa Sen |
25 x 50 | 1.1 | 7.50 | 17.300 | 129.750 | Hoa Sen |
25 x 50 | 1.2 | - | - | 107.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
25 x 50 | 1.2 | 8.15 | 17.300 | 140.995 | Hoa Sen |
25 x 50 | 1.4 | - | - | 131.500 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
25 x 50 | 1.4 | 9.45 | 17.300 | 163.485 | Hoa Sen |
25 x 50 | 1.5 | 10.09 | 17.300 | 174.557 | Hoa Sen |
25 x 50 | 1.8 | 11.98 | 16.400 | 195.670 | Thị trường chung |
25 x 50 | 1.8 | - | - | 181.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
25 x 50 | 1.8 | 11.98 | 17.300 | 207.254 | Hoa Sen |
25 x 50 | 2.0 | 13.23 | 16.400 | 216.295 | Thị trường chung |
25 x 50 | 2.0 | 13.23 | 17.300 | 228.879 | Hoa Sen |
25 x 50 | 2.3 | 15.06 | 16.400 | 246.490 | Thị trường chung |
25 x 50 | 2.5 | 16.25 | 16.400 | 265.125 | Thị trường chung |
30 x 60 | 0.9 | - | - | 101.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
30 x 60 | 1.0 | 8.25 | 17.300 | 142.725 | Hoa Sen |
30 x 60 | 1.1 | 09.05 | 17.300 | 156.565 | Hoa Sen |
30 x 60 | 1.2 | - | - | 130.500 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
30 x 60 | 1.2 | 9.85 | 17.300 | 170.405 | Hoa Sen |
30 x 60 | 1.4 | - | - | 158.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
30 x 60 | 1.4 | 11.43 | 17.300 | 197.739 | Hoa Sen |
30 x 60 | 1.8 | - | - | 194.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
30 x 60 | 1.8 | 14.53 | 17.300 | 251.369 | Hoa Sen |
30 x 60 | 2.0 | 16.05 | 16.400 | 263.825 | Thị trường chung |
30 x 60 | 2.0 | - | - | 278.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
30 x 60 | 2.0 | 16.04 | 17.300 | 277.492 | Hoa Sen |
30 x 60 | 2.3 | 18.30 | 16.400 | 300.950 | Thị trường chung |
30 x 60 | 2.3 | 18.30 | 17.300 | 316.590 | Hoa Sen |
30 x 60 | 2.5 | 19.78 | 16.400 | 324.370 | Thị trường chung |
30 x 60 | 2.5 | 19.78 | 17.300 | 342.194 | Hoa Sen |
30 x 60 | 2.8 | 21.79 | 16.400 | 358.535 | Thị trường chung |
30 x 60 | 2.8 | 21.79 | 17.300 | 376.967 | Hoa Sen |
30 x 60 | 3.0 | 23.40 | 16.400 | 385.100 | Thị trường chung |
30 x 60 | 3.0 | 23.40 | 17.300 | 404.820 | Hoa Sen |
40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 17.300 | 210.368 | Hoa Sen |
40 x 80 | 1.2 | - | - | 171.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
40 x 80 | 1.2 | 13.24 | 17.300 | 229.052 | Hoa Sen |
40 x 80 | 1.4 | - | - | 210.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
40 x 80 | 1.4 | 15.38 | 17.300 | 266.074 | Hoa Sen |
40 x 80 | 1.8 | - | - | 263.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
40 x 80 | 1.8 | 19.61 | 17.300 | 339.253 | Hoa Sen |
40 x 80 | 2.0 | 21.70 | 16.400 | 357.050 | Thị trường chung |
40 x 80 | 2.0 | - | - | 350.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
40 x 80 | 2.0 | 21.70 | 17.300 | 375.410 | Hoa Sen |
40 x 80 | 2.3 | 24.80 | 16.400 | 405.200 | Thị trường chung |
40 x 80 | 2.3 | 24.80 | 17.300 | 429.040 | Hoa Sen |
40 x 80 | 2.5 | 26.85 | 16.400 | 442.025 | Thị trường chung |
40 x 80 | 2.5 | 26.85 | 17.300 | 464.505 | Hoa Sen |
40 x 80 | 2.8 | 29.88 | 16.400 | 492.020 | Thị trường chung |
40 x 80 | 2.8 | 29.88 | 17.300 | 516.924 | Hoa Sen |
40 x 80 | 3.0 | 31.88 | 16.400 | 521.020 | Thị trường chung |
40 x 80 | 3.0 | 31.88 | 17.300 | 551.524 | Hoa Sen |
40 x 80 | 3.2 | 33.86 | 16.400 | 554.690 | Thị trường chung |
40 x 80 | 3.2 | 33.86 | 17.300 | 585.778 | Hoa Sen |
40 x 100 | 2.3 | 29.14 | 16.400 | 450.810 | Thị trường chung |
40 x 100 | 2.5 | 31.56 | 16.400 | 510.740 | Thị trường chung |
40 x 100 | 2.8 | 35.15 | 16.400 | 569.975 | Thị trường chung |
40 x 100 | 3.0 | 37.35 | 16.400 | 614.275 | Thị trường chung |
40 x 100 | 3.2 | 38.39 | 16.400 | 632.435 | Thị trường chung |
50 x 100 | 1.2 | - | - | 222.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
50 x 100 | 1.4 | - | - | 270.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 17.300 | 334.409 | Hoa Sen |
50 x 100 | 1.8 | - | - | 333.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
50 x 100 | 1.8 | 24.69 | 17.300 | 427.137 | Hoa Sen |
50 x 100 | 2.0 | 27.34 | 17.300 | 472.982 | Hoa Sen |
50 x 100 | 2.0 | - | - | 419.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
50 x 100 | 2.3 | 31.29 | 16.400 | 515.285 | Thị trường chung |
50 x 100 | 2.3 | 31.29 | 17.300 | 541.317 | Hoa Sen |
50 x 100 | 2.5 | 33.89 | 16.400 | 554.185 | Thị trường chung |
50 x 100 | 2.5 | 33.89 | 17.300 | 586.297 | Hoa Sen |
50 x 100 | 2.8 | 37.77 | 16.400 | 622.205 | Thị trường chung |
50 x 100 | 3.0 | 40.33 | 16.400 | 662.445 | Thị trường chung |
50 x 100 | 3.2 | 42.87 | 16.400 | 703.355 | Thị trường chung |
60 x 120 | 1.4 | - | - | 336.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
60 x 120 | 1.8 | - | - | 415.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 17.300 | 515.367 | Hoa Sen |
60 x 120 | 2.0 | - | - | 533.000 | Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim |
60 x 120 | 2.0 | 33.01 | 17.300 | 571.073 | Hoa Sen |
60 x 120 | 2.3 | 37.80 | 17.300 | 653.940 | Hoa Sen |
60 x 120 | 2.5 | 40.98 | 17.300 | 708.954 | Hoa Sen |
Bảng giá sắt hộp hình chữ nhật mạ kẽm
Giá chung trên thị trường cho thép hộp hình chữ nhật mạ kẽm thường dao động quanh mức 16.400 VNĐ/Kg. Đối với thương hiệu Hoa Sen, một mức giá đơn vị nhất quán là 17.300 VNĐ/Kg được ghi nhận trên nhiều kích thước khác nhau.
Quy cách (Dài x Rộng) | Độ dày (mm/ly) | Trọng lượng (Kg/Cây 6m) | Đơn giá (VND/Kg) | Thành tiền (VND/Cây 6m) | Thương hiệu |
13 x 26 | 0.9 | - | - | 43.500 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
13 x 26 | 1.0 | 3.45 | 16.400 | 55.925 | Thị trường chung |
13 x 26 | 1.0 | 3.45 | 17.300 | 59.685 | Hoa Sen |
13 x 26 | 1.1 | 3.77 | 16.400 | 61.205 | Thị trường chung |
13 x 26 | 1.1 | 3.77 | 17.300 | 65.221 | Hoa Sen |
13 x 26 | 1.2 | 04.08 | 16.400 | 66.320 | Thị trường chung |
13 x 26 | 1.2 | - | - | 51.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
13 x 26 | 1.2 | 04.08 | 17.300 | 70.584 | Hoa Sen |
13 x 26 | 1.4 | 4.70 | 16.400 | 76.550 | Thị trường chung |
13 x 26 x 1.4 | 1.4 | 4.70 | 17.300 | 81.310 | Hoa Sen |
20 x 40 x 0.9 | 0.9 | - | - | 62.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
20 x 40 x 1.0 | 1.0 | 5.43 | 17.300 | 93.939 | Hoa Sen |
20 x 40 x 1.1 | 1.1 | 5.94 | 17.300 | 102.762 | Hoa Sen |
20 x 40 x 1.2 | 1.2 | - | - | 86.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
20 x 40 x 1.2 | 1.2 | 6.46 | 17.300 | 111.758 | Hoa Sen |
20 x 40 x 1.4 | 1.4 | - | - | 103.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
20 x 40 x 1.4 | 1.4 | 7.47 | 17.300 | 129.231 | Hoa Sen |
20 x 40 x 1.8 | 1.8 | - | - | 128.500 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
20 x 40 x 1.8 | 1.8 | 9.44 | 17.300 | 163.312 | Hoa Sen |
20 x 40 x 2.0 | 2.0 | 10.40 | 16.400 | 170.600 | Thị trường chung |
20 x 40 x 2.0 | 2.0 | 10.40 | 17.300 | 179.920 | Hoa Sen |
20 x 40 x 2.3 | 2.3 | 11.80 | 16.400 | 193.700 | Thị trường chung |
20 x 40 x 2.5 | 2.5 | 12.72 | 16.400 | 208.880 | Thị trường chung |
25 x 50 x 0.9 | 0.9 | - | - | 83.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
25 x 50 x 1.0 | 1.0 | 6.84 | 17.300 | 118.332 | Hoa Sen |
25 x 50 x 1.1 | 1.1 | 7.50 | 17.300 | 129.750 | Hoa Sen |
25 x 50 x 1.2 | 1.2 | - | - | 107.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
25 x 50 x 1.2 | 1.2 | 8.15 | 17.300 | 140.995 | Hoa Sen |
25 x 50 x 1.4 | 1.4 | - | - | 131.500 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
25 x 50 x 1.4 | 1.4 | 9.45 | 17.300 | 163.485 | Hoa Sen |
25 x 50 x 1.5 | 1.5 | 10.09 | 17.300 | 174.557 | Hoa Sen |
25 x 50 x 1.8 | 1.8 | 11.98 | 16.400 | 195.670 | Thị trường chung |
25 x 50 x 1.8 | 1.8 | - | - | 181.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
25 x 50 x 1.8 | 1.8 | 11.98 | 17.300 | 207.254 | Hoa Sen |
25 x 50 x 2.0 | 2.0 | 13.23 | 16.400 | 216.295 | Thị trường chung |
25 x 50 x 2.0 | 2.0 | 13.23 | 17.300 | 228.879 | Hoa Sen |
25 x 50 x 2.3 | 2.3 | 15.06 | 16.400 | 246.490 | Thị trường chung |
25 x 50 x 2.5 | 2.5 | 16.25 | 16.400 | 265.125 | Thị trường chung |
30 x 60 x 0.9 | 0.9 | - | - | 101.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
30 x 60 x 1.0 | 1.0 | 8.25 | 17.300 | 142.725 | Hoa Sen |
30 x 60 x 1.1 | 1.1 | 09.05 | 17.300 | 156.565 | Hoa Sen |
30 x 60 x 1.2 | 1.2 | - | - | 130.500 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
30 x 60 x 1.2 | 1.2 | 9.85 | 17.300 | 170.405 | Hoa Sen |
30 x 60 x 1.4 | 1.4 | - | - | 158.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
30 x 60 x 1.4 | 1.4 | 11.43 | 17.300 | 197.739 | Hoa Sen |
30 x 60 x 1.8 | 1.8 | - | - | 194.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
30 x 60 x 1.8 | 1.8 | 14.53 | 17.300 | 251.369 | Hoa Sen |
30 x 60 x 2.0 | 2.0 | 16.05 | 16.400 | 263.825 | Thị trường chung |
30 x 60 x 2.0 | 2.0 | - | - | 278.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
30 x 60 x 2.0 | 2.0 | 16.04 | 17.300 | 277.492 | Hoa Sen |
30 x 60 x 2.3 | 2.3 | 18.30 | 16.400 | 300.950 | Thị trường chung |
30 x 60 x 2.3 | 2.3 | 18.30 | 17.300 | 316.590 | Hoa Sen |
30 x 60x 2.5 | 2.5 | 19.78 | 16.400 | 324.370 | Thị trường chung |
30 x 60x 2.5 | 2.5 | 19.78 | 17.300 | 342.194 | Hoa Sen |
30 x 60x 2.8 | 2.8 | 21.79 | 16.400 | 358.535 | Thị trường chung |
30 x 60x 2.8 | 2.8 | 21.79 | 17.300 | 376.967 | Hoa Sen |
30 x 60x 3.0 | 3.0 | 23.40 | 16.400 | 385.100 | Thị trường chung |
30 x 60x 3.0 | 3.0 | 23.40 | 17.300 | 404.820 | Hoa Sen |
40 x 80x 1.1 | 1.1 | 12.16 | 17.300 | 210.368 | Hoa Sen |
40 x 80x 1.2 | 1.2 | - | - | 171.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
40 x 80x 1.2 | 1.2 | 13.24 | 17.300 | 229.052 | Hoa Sen |
40 x 80x 1.4 | 1.4 | - | - | 210.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
40 x 80x 1.4 | 1.4 | 15.38 | 17.300 | 266.074 | Hoa Sen |
40 x 80 x 1.8 | 1.8 | - | - | 263.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
40 x 80x 1.8 | 1.8 | 19.61 | 17.300 | 339.253 | Hoa Sen |
40 x 80 x 2.0 | 2.0 | 21.70 | 16.400 | 357.050 | Thị trường chung |
40 x 80 x 2.0 | 2.0 | - | - | 350.000 | Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim |
40 x 80x 2.0 | 2.0 | 21.70 | 17.300 | 375.410 | Hoa Sen |
40 x 80 | 2.3 | 24.80 | 16.400 | 405.200 | Thị trường chung |
40 x 80 | 2.3 | 24.80 | 17.300 | 429.040 | Hoa Sen |
40 x 80 | 2.5 | 26.85 | 16.400 | 442.025 | Thị trường chung |
40 x 80 | 2.5 | 26.85 | 17.300 | 464.505 | Hoa Sen |
40 x 80 | 2.8 | 29.88 | 16.400 | 492.020 | Thị trường chung |
40 x 80 | 2.8 | 29.88 | 17.300 | 516.924 | Hoa Sen |
40 x 80 | 3.0 | 31.88 | 16.400 | 521.020 | Thị trường chung |
40 x 80 | 3.0 | 31.88 | 17.300 | 551.524 | Hoa Sen |
40 x 80 | 3.2 | 33.86 | 16.400 | 554.690 | Thị trường chung |
40 x 80 | 3.2 | 33.86 | 17.300 | 585.778 | Hoa Sen |
40 x 100 | 2.3 | 29.14 | 16.400 | 450.810 | Thị trường chung |
40 x 100 | 2.5 | 31.56 | 16.400 | 510.740 | Thị trường chung |
40 x 100 | 2.8 | 35.15 | 16.400 | 569.975 | Thị trường chung |
40 x 100 | 3.0 | 37.35 | 16.400 | 614.275 | Thị trường chung |
