Thép ống Việt Long được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các nhà thầu lớn và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Là những thành phần không thể thiếu trong cấu trúc hạ tầng, từ các hệ thống cơ điện (MEP), phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến các khung kết cấu chịu lực trong dân dụng và công nghiệp.

Dải quy cách của thép ống Việt Long rất rộng, với đường kính ngoài trải dài từ Phi 13.8mm đến Phi 140mm. Sự đa dạng này cho phép các nhà thầu tối ưu hóa việc lựa chọn vật liệu cho từng hạng mục cụ thể, từ các ống nhỏ dùng cho lan can, đồ nội thất đến các ống lớn làm cột trụ hoặc đường ống trục PCCC.
| Thông số | Giá trị định mức |
| Đường kính ngoài | 13.8mm – 140mm |
| Độ dày thành ống | 0.6mm – 3.0mm |
| Chiều dài cây tiêu chuẩn | 6 mét |
| Trọng lượng tối thiểu | 1.2 kg/cây (Phi 13.8) |
| Trọng lượng tối đa | 61.74 kg/cây (Phi 140) |
Sự lựa chọn giữa thép ống đen và thép ống mạ kẽm không chỉ là vấn đề ngân sách mà còn là một quyết định kỹ thuật dựa trên môi trường làm việc của vật liệu.

Thép ống đen Việt Long giữ nguyên lớp bề mặt màu đen hoặc xanh đen đặc trưng của quá trình cán thép. Do không qua bước mạ kẽm, giá thành của dòng sản phẩm này thấp hơn, dao động từ 18.500 đến 19.800 VNĐ/kg. Tuy nhiên, độ bền cơ học của lõi thép vẫn được đảm bảo theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Ứng dụng của thép ống đen chủ yếu tập trung vào các hạng mục không tiếp xúc trực tiếp với môi trường khắc nghiệt hoặc được bao phủ bởi các lớp bảo vệ khác. Trong các tòa nhà cao tầng, thép ống đen thường được dùng làm khung xương bên trong các tấm vách, khung máy móc công nghiệp, hoặc hệ thống ống dẫn dầu, khí được bọc bảo ôn.
| ĐƯỜNG KÍNH (MM) | ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/6M) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | GIÁ BÁN (VNĐ/CÂY) |
| Phi 13.8 | 0.6 | 1.2 | 18,5 | 23000 |
| Phi 13.8 | 0.7 | 1.4 | 18,5 | 26000 |
| Phi 13.8 | 0.8 | 1.6 | 18,5 | 31000 |
| Phi 13.8 | 0.9 | 1.8 | 18,5 | 34000 |
| Phi 13.8 | 1.0 | 1.98 | 18,5 | 38000 |
| Phi 13.8 | 1.1 | 2.22 | 18,5 | 43000 |
| Phi 13.8 | 1.2 | 2.4 | 18,5 | 46000 |
| Phi 15.9 | 0.6 | 1.4 | 18,5 | 26000 |
| Phi 15.9 | 0.7 | 1.6 | 18,5 | 31000 |
| Phi 15.9 | 0.8 | 1.9 | 18,5 | 36000 |
| Phi 15.9 | 0.9 | 2.1 | 18,5 | 40000 |
| Phi 15.9 | 1.0 | 2.28 | 18,5 | 44000 |
| Phi 15.9 | 1.1 | 2.52 | 18,5 | 48000 |
| Phi 15.9 | 1.2 | 2,8 | 18,5 | 53000 |
| Phi 15.9 | 1.4 | 3,2 | 18,5 | 61000 |
| Phi 15.9 | 1.5 | 3,4 | 18,5 | 66000 |
| Phi 19.1 | 0.6 | 1,26 | 18,5 | 24000 |
| Phi 19.1 | 0.7 | 1,98 | 18,5 | 38000 |
| Phi 19.1 | 0.8 | 2,2 | 18,5 | 43000 |
| Phi 19.1 | 0.9 | 2,52 | 18,5 | 48000 |
| Phi 19.1 | 1.0 | 2,8 | 18,5 | 53000 |
| Phi 19.1 | 1.1 | 3,1 | 18,5 | 59000 |
| Phi 19.1 | 1.2 | 3,3 | 18,5 | 64000 |
| Phi 19.1 | 1.4 | 3,8 | 18,5 | 74000 |
| Phi 19.1 | 1.5 | 4,1 | 18,5 | 80000 |
| Phi 21 | 0.9 | 2,8 | 18,5 | 53000 |
| Phi 21 | 1.0 | 3,1 | 18,5 | 59000 |
| Phi 21 | 1.1 | 3,4 | 18,5 | 65000 |
| Phi 25.4 | 1.0 | 3,7 | 18,5 | 72000 |
| Phi 25.4 | 1.1 | 4,1 | 18,5 | 79000 |
| Phi 25.4 | 1.2 | 4,4 | 18,5 | 86000 |
| Phi 25.4 | 1.4 | 5,2 | 18,5 | 100000 |
| Phi 25.4 | 1.5 | 5,5 | 18,5 | 107000 |
| Phi 27 | 0.9 | 3,54 | 18,5 | 68000 |
| Phi 27 | 1.0 | 3,96 | 18,5 | 76000 |
| Phi 27 | 1.1 | 4,3 | 18,5 | 83000 |
| Phi 27 | 1.2 | 4,74 | 18,5 | 92000 |
| Phi 27 | 1.4 | 5,52 | 18,5 | 107000 |
| Phi 27 | 1.5 | 5,9 | 18,5 | 114000 |
| Phi 27 | 1.7 | 6,7 | 18,5 | 129000 |
| Phi 27 | 1.8 | 7 | 18,5 | 136000 |
| Phi 27 | 2.0 | 7,8 | 18,5 | 151000 |
| Phi 31.8 | 0.8 | 3,7 | 18,5 | 72000 |
| Phi 31.8 | 0.8 | 3,7 | 18,5 | 72000 |
| Phi 31.8 | 0.9 | 4,2 | 18,5 | 81000 |
| Phi 31.8 | 1.0 | 4,7 | 18,5 | 90000 |
| Phi 31.8 | 1.1 | 5,1 | 18,5 | 99000 |
| Phi 31.8 | 1.2 | 5,6 | 18,5 | 108000 |
| Phi 31.8 | 1.4 | 6,5 | 18,5 | 125000 |
| Phi 31.8 | 1.5 | 7 | 18,5 | 135000 |
| Phi 31.8 | 1.7 | 7,9 | 18,5 | 152000 |
| Phi 31.8 | 1.8 | 8,34 | 18,5 | 162000 |
| Phi 31.8 | 2.0 | 9,24 | 18,5 | 179000 |
| Phi 34 | 0.9 | 4,5 | 18,5 | 87000 |
| Phi 34 | 1.0 | 5 | 18,5 | 96000 |
| Phi 34 | 1.1 | 5,5 | 18,5 | 106000 |
| Phi 34 | 1.2 | 6 | 18,5 | 116000 |
| Phi 34 | 1.4 | 7 | 18,5 | 135000 |
| Phi 34 | 1.5 | 7,4 | 18,5 | 144000 |
| Phi 34 | 1.7 | 8,4 | 18,5 | 163000 |
| Phi 34 | 1.8 | 8,9 | 18,5 | 172000 |
| Phi 34 | 2.0 | 9,9 | 18,5 | 192000 |
| Phi 34 | 2.3 | 11,3 | 18,5 | 220000 |
| Phi 34 | 2.5 | 12,3 | 18,5 | 238000 |
| Phi 34 | 2.8 | 13,74 | 19,8 | 285000 |
| Phi 34 | 3.0 | 14,7 | 19,8 | 305000 |
| Phi 38.1 | 0.8 | 4,5 | 19,8 | 93000 |
| Phi 38.1 | 0.9 | 5 | 19,8 | 104000 |
| Phi 38.1 | 1.0 | 5,6 | 19,8 | 116000 |
| Phi 38.1 | 1.1 | 6,12 | 19,8 | 127000 |
| Phi 38.1 | 1.2 | 6,7 | 19,8 | 139000 |
| Phi 38.1 | 1.4 | 7,8 | 19,8 | 162000 |
| Phi 38.1 | 1.5 | 8,3 | 19,8 | 173000 |
Đây là dòng sản phẩm cao cấp hơn, được phủ một lớp kẽm bảo vệ lên bề mặt. Lớp kẽm này không chỉ là một rào cản vật lý mà còn đóng vai trò là một cực anode hy sinh, bảo vệ lõi thép khỏi quá trình oxy hóa ngay cả khi bề mặt bị trầy xước. Đặc tính này khiến thép ống mạ kẽm Việt Long trở thành lựa chọn lý tưởng cho các công trình ven biển, nơi có nồng độ muối cao, hoặc các hệ thống ống dẫn nước, tưới tiêu nông nghiệp.

Giá thép ống mạ kẽm thường cao hơn thép đen khoảng 10-15%, nằm trong khoảng 21.000 đến 22.000 VNĐ/kg. Tuy nhiên, nếu xét trên tổng chi phí vòng đời của công trình, thép mạ kẽm lại mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn do loại bỏ được chi phí sơn sửa định kỳ và kéo dài tuổi thọ cấu trúc thêm nhiều thập kỷ.
| ĐƯỜNG KÍNH (MM) | ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/6M) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | GIÁ BÁN (VNĐ/CÂY) |
| Phi 15.9 | 1.4 | 3,2 | 21 | 70.000 |
| Phi 15.9 | 1.5 | 3,4 | 21 | 75.000 |
| Phi 19.1 | 0.6 | 1,26 | 21 | 27.000 |
| Phi 19.1 | 0.7 | 1,98 | 21 | 43.000 |
| Phi 19.1 | 0.8 | 2,2 | 21 | 48.000 |
| Phi 19.1 | 0.9 | 2,52 | 21 | 55.000 |
| Phi 19.1 | 1.0 | 2,8 | 21 | 60.000 |
| Phi 19.1 | 1.1 | 3,1 | 21 | 67.000 |
| Phi 19.1 | 1.2 | 3,3 | 21 | 72.000 |
| Phi 19.1 | 1.4 | 3,8 | 21 | 84.000 |
| Phi 19.1 | 1.5 | 4,1 | 21 | 91.000 |
| Phi 21 | 0.9 | 2,8 | 21 | 60.000 |
| Phi 21 | 1.0 | 3,1 | 21 | 67.000 |
| Phi 21 | 1.1 | 3,4 | 21 | 74.000 |
| Phi 21 | 1.2 | 3,7 | 21 | 80.000 |
| Phi 21 | 1.4 | 4,3 | 21 | 93.000 |
| Phi 21 | 1.5 | 4,56 | 21 | 100.000 |
| Phi 21 | 1.7 | 5,2 | 21 | 113.000 |
| Phi 21 | 1.8 | 5,5 | 21 | 120.000 |
| Phi 21 | 2.0 | 6 | 21 | 132.000 |
| Phi 22.2 | 0.6 | 1,98 | 21 | 43.000 |
| Phi 22.2 | 0.7 | 2,28 | 21 | 50.000 |
| Phi 22.2 | 0.8 | 2,58 | 21 | 56.000 |
| Phi 22.2 | 0.9 | 2,94 | 21 | 64.000 |
| Phi 22.2 | 1.0 | 3,24 | 21 | 71.000 |
| Phi 22.2 | 1.1 | 3,54 | 21 | 78.000 |
| Phi 22.2 | 1.2 | 3,9 | 21 | 85.000 |
| Phi 22.2 | 1.4 | 4,5 | 21 | 99.000 |
| Phi 22.2 | 1.5 | 4,8 | 21 | 105.000 |
| Phi 25.4 | 0.6 | 2,2 | 21 | 48.000 |
| Phi 25.4 | 0.7 | 2,6 | 21 | 58.000 |
| Phi 25.4 | 0.8 | 3 | 21 | 66.000 |
| Phi 25.4 | 0.9 | 3,36 | 21 | 74.000 |
| Phi 25.4 | 1.0 | 3,7 | 21 | 82.000 |
| Phi 25.4 | 1.1 | 4,1 | 21 | 89.000 |
| Phi 25.4 | 1.2 | 4,4 | 21 | 97.000 |
| Phi 25.4 | 1.4 | 5,2 | 21 | 113.000 |
| Phi 25.4 | 1.5 | 5,5 | 21 | 121.000 |
| Phi 27 | 0.9 | 3,54 | 21 | 78.000 |
| Phi 27 | 1.0 | 3,96 | 21 | 87.000 |
| Phi 27 | 1.1 | 4,3 | 21 | 95.000 |
| Phi 27 | 1.2 | 4,74 | 21 | 104.000 |
| Phi 27 | 1.4 | 5,52 | 21 | 121.000 |
| Phi 27 | 1.5 | 5,9 | 21 | 129.000 |
| Phi 27 | 1.7 | 6,7 | 21 | 146.000 |
| Phi 27 | 1.8 | 7 | 21 | 154.000 |
| Phi 27 | 2.0 | 7,8 | 21 | 171.000 |
| Phi 31.8 | 0.8 | 3,7 | 21 | 82.000 |
| Phi 31.8 | 0.9 | 4,2 | 21 | 92.000 |
| Phi 31.8 | 1.0 | 4,7 | 21 | 103.000 |
| Phi 31.8 | 1.1 | 5,1 | 21 | 112.000 |
| Phi 31.8 | 1.2 | 5,6 | 21 | 123.000 |
| Phi 31.8 | 1.4 | 6,5 | 21 | 142.000 |
| Phi 31.8 | 1.5 | 7 | 21 | 153.000 |
| Phi 31.8 | 1.7 | 7,9 | 21 | 173.000 |
| Phi 31.8 | 1.8 | 8,34 | 21 | 183.000 |
| Phi 31.8 | 2.0 | 9,24 | 21 | 203.000 |
| Phi 34 | 0.9 | 4,5 | 21 | 99.000 |
| Phi 34 | 1.0 | 5 | 21 | 109.000 |
| Phi 34 | 1.1 | 5,5 | 21 | 120.000 |
| Phi 34 | 1.2 | 6 | 21 | 132.000 |
| Phi 34 | 1.4 | 7 | 21 | 153.000 |
| Phi 34 | 1.5 | 7,4 | 21 | 164.000 |
| Phi 34 | 1.7 | 8,4 | 21 | 185.000 |
| Phi 34 | 1.8 | 8,9 | 21 | 195.000 |
| Phi 34 | 2.0 | 9,9 | 21 | 218.000 |
| Phi 34 | 2.3 | 11,3 | 21 | 250.000 |
| Phi 34 | 2.5 | 12,3 | 21 | 271.000 |
| Phi 34 | 2.8 | 13,74 | 22 | 317.000 |
| Phi 34 | 3.0 | 14,7 | 22 | 339.000 |
| Phi 38.1 | 0.8 | 4,5 | 22 | 103.000 |
| Phi 38.1 | 0.9 | 5 | 22 | 116.000 |
| Phi 38.1 | 1.0 | 5,6 | 22 | 128.000 |
| Phi 38.1 | 1.1 | 6,12 | 22 | 141.000 |
| Phi 38.1 | 1.2 | 6,7 | 22 | 155.000 |
| Phi 38.1 | 1.4 | 7,8 | 22 | 180.000 |
| Phi 38.1 | 1.5 | 8,3 | 22 | 192.000 |
| Phi 38.1 | 1.7 | 9,5 | 22 | 218.000 |
| Phi 38.1 | 1.8 | 10 | 22 | 231.000 |
| Phi 38.1 | 2.0 | 11,1 | 22 | 256.000 |
| Phi 38.1 | 2.3 | 12,7 | 22 | 293.000 |
| Phi 38.1 | 2.5 | 13,8 | 22 | 318.000 |
| Phi 38.1 | 2.8 | 15,42 | 22 | 356.000 |
| Phi 38.1 | 3.0 | 16,5 | 22 | 381.000 |
Liên hệ ngay Siêu Thị Vật Tư để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất
Tư vẫn trực tiếp tại công trình: Miễn phí
Sản phẩm phát sinh lỗi - Cam kết bảo hành
Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, thuận tiện
Tổng đài tiếp nhận thông tin 24/7