Cadivi CV – 0,6/1 kV là loại cáp điện được sử dụng trong các hệ thống truyền tải và phân phối điện hạ thế 0,6/1 kV. Sản phẩm được sản xuất bởi CADIVI và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 và AS/NZS 1125. Cáp có ruột dẫn bằng đồng, cách điện bằng PVC và vỏ bảo vệ bằng vật liệu PVC.
Cáp điện Cadivi CV – 0,6/1 kV có cấu tạo gồm 3 phần chính:
Ruột dẫn: làm bằng đồng, đảm bảo độ dẫn điện tốt.
Lớp cách điện: làm bằng PVC, có tác dụng cách điện giữa ruột dẫn và vỏ bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Vỏ bảo vệ: cũng làm bằng PVC, có tác dụng bảo vệ lớp cách điện và ruột dẫn khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài như va đập, ẩm ướt, tia UV...
Cấu tạo cáp điện Cadivi CV 0,6/1 kV
Lưu ý: CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Thông số | Mô tả |
Điện áp danh định (Uo/U) | 0,6/1 kV |
Điện áp thử | 3,5 kV (5 phút) |
Ruột dẫn | Đồng |
Cách điện | PVC |
Vỏ bảo vệ | PVC |
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | 70°C |
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch (tối đa 5 giây) | 160°C với tiết diện danh định đến 300mm² và 140°C với tiết diện danh định lớn hơn 300mm² |
Tiết diện danh định | 1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm², 185 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm², 500 mm², 630 mm², 800 mm², 1000 mm² |
Màu sắc | Đen hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Chiều dài đóng gói | * 1mm² ÷ 10mm²: 100m/cuộn hoặc theo yêu cầu của khách hàng * Kích thước khác: 500m ÷ 2000m/bobin (trống) hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Tiết diện danh định (mm²) | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | Điện trở DC tối đa ở 20°C (Ω/km) | Chiều dày cách điện danh nghĩa (mm) | Đường kính tổng gần đúng (mm) | Khối lượng cáp gần đúng (kg/km) |
1.0 (E) | 7/0,425 | 1.28 | 18.1 (**) | 0.6 | 2.5 | 14 |
1.5 (E) | 7/0,52 | 1.56 | 12.1 (**) | 0.6 | 2.8 | 20 |
2.5 (E) | 7/0,67 | 02.01 | 7.41 | 0.7 | 3.4 | 32 |
1.0 | 7/0,425 | 1.28 | 18.1 (**) | 0.8 | 2.9 | 17 |
1.5 | 7/0,52 | 1.56 | 12.1 (**) | 0.8 | 3.2 | 23 |
2.5 | 7/0,67 | 02.01 | 7.41 | 0.8 | 3.6 | 33 |
4.0 | 7/0,85 | 2.55 | 4.61 | 1.0 | 4.6 | 53 |
6.0 | 7/1,04 | 3.12 | 03.08 | 1.0 | 5.1 | 74 |
10 | 10 (CC) | 7/1,35 7/(CC) | 4,05. 3,75 | 1,83. 1,83 | 1,0. 1,0 | 6,1. 5,8 |
16 | 7/CC | 4.65 | 1.15 | 1.0 | 6.7 | 165 |
25 | 7/CC | 5.8 | 727 | 1.2 | 8.2 | 258 |
35 | 7/CC | 6.85 | 524 | 1.2 | 9.3 | 346 |
50 | 19/CC | 8.0 | 387 | 1.4 | 10.8 | 472 |
70 | 19/CC | 9.1 | 279 | 1.4 | 12.0 | 630 |
95 | 19/CC | 10.4 | 204 | 1.5 | 13.5 | 828 |
120 | 37/CC | 11.5 | 164 | 1.5 | 14.6 | 1030 |
150 | 37/CC | 12.7 | 131 | 1.7 | 16.2 | 1280 |
185 | 37/CC | 14.0 | 108 | 1.7 | 17.5 | 1570 |
240 | 61/CC | 16.0 | 828 | 1.9 | 20.0 | 2080 |
300 | 61/CC | 17.8 | 662 | 1.9 | 21.8 | 2610 |
400 | 91/CC | 20.5 | 496 | 2.1 | 24.9 | 3530 |
500 | 91/CC | 22.8 | 397 | 2.3 | 27.7 | 4460 |
630 | 127/CC | 25.8 | 311 | 2.5 | 31.1 | 5770 |
800 | 127/CC | 28.8 | 249 | 2.7 | 34.6 | 7270 |
1000 | 169/CC | 32.0 | 199 | 3.0 | 38.5 | 9170 |
Một số loại cáp điện Cadivi CV
Truyền tải và phân phối điện năng trong các công trình dân dụng: cung cấp điện cho các hộ gia đình, chung cư, văn phòng...
Hệ thống điện công nghiệp: sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp...
Hệ thống điện hạ tầng: lắp đặt trong các công trình giao thông, chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp thoát nước...
Lắp đặt cố định: cáp được thiết kế để lắp đặt cố định trong các hệ thống điện.
Lắp đặt trong nhà và ngoài trời: cáp có thể được lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời, trong ống luồn hoặc chôn trực tiếp dưới đất.