Cáp đồng Cadisun 5 ruột, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - CXV 3x+2x là loại cáp điện lực hạ thế do Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN) sản xuất. Cáp được thiết kế với 5 lõi, với nhiều cấu hình khác nhau, ví dụ như 3 lõi dẫn điện chính, 1 lõi trung tính và 1 lõi tiếp đất. Lõi dẫn điện được làm bằng đồng có độ tinh khiết cao, đảm bảo khả năng dẫn điện tốt. Lớp cách điện XLPE (Cross-linked polyethylene) có khả năng chịu nhiệt và cách điện cao, giúp cáp hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt. Vỏ bọc PVC (Polyvinyl chloride) bảo vệ cáp khỏi các tác động cơ học và môi trường.
Ruột dẫn: Làm bằng đồng 99,99% độ tinh khiết, được bện tròn hoặc bện tròn có ép nén cấp 2. Có thể có màn chắn ruột dẫn hoặc không có.
Lớp cách điện: Sử dụng vật liệu XLPE (Polyethylene liên kết ngang) có khả năng chịu nhiệt độ cao (90 độ C) và cách điện tốt. XLPE có nhiều ưu điểm như tổn thất điện môi thấp, dễ dàng lắp đặt, bán kính uốn cong nhỏ và trọng lượng nhẹ. Ngoài ra, XLPE còn có ưu điểm là không chứa dầu, do đó không cần phải xem xét tuyến đường khi lắp đặt.
Lớp độn: Điền đầy bằng PP quấn PET hoặc PVC
Vỏ bọc: Làm bằng nhựa PVC, có tác dụng bảo vệ lớp cách điện và ruột dẫn khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài.

Cấu tạo cáp điện Cadisun 5 lõi CXV
Tiết diện dây dẫn: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
Điện áp định mức: 0,6/1 kV
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: 90°C
Nhiệt độ làm việc tiêu chuẩn: 70°C (đối với cách điện PVC)
Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch (không quá 5 giây): 250°C
Điện trở DC tối đa ở 20°C: Thay đổi theo tiết diện, ví dụ: 0.0754 ohm/km đối với tiết diện 240 mm2
Vật liệu cách điện: XLPE
Vật liệu vỏ bọc: PVC
Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2
Dạng mẫu mã: Hình tròn
Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng
| STT | Tên sản phẩm | Pha - Số sợi | Pha - ĐK sợi danh nghĩa | Pha - ĐK ruột dẫn | Trung tính - Số sợi | Trung tính - ĐK sợi danh nghĩa | Trung tính - ĐK ruột dẫn | Chiều dày cách điện XLPE (Pha/Trung tính) | Chiều dày vỏ bọc PVC | ĐK dây gần đúng | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C (Pha/Trung tính) | KL dây gần đúng | Chiều dài đóng gói |
| 1 | CXV 4x2.5+1x1.5 | 7 | 0.67 | ≤2.2 | 7 | 0.52 | ≤1.7 | 0.7/0.7 | 1.8 | 14.8 | 7.41/12.1 | 293 | 2000 |
| 2 | CXV 4x4.0+1x2.5 | 7 | 0.86 | ≤2.7 | 7 | 0.67 | ≤2.2 | 0.7/0.7 | 1.8 | 16.4 | 4.61/7.41 | 392 | 2000 |
| 3 | CXV 4x6.0+1x4.0 | 7 | 01.04 | ≤3.3 | 7 | 0.86 | ≤2.7 | 0.7/0.7 | 1.8 | 18.2 | 3.08/4.61 | 515 | 2000 |
| 4 | CXV 4x10+1x6.0 | 7 | Compact | 3.6-4.0 | 7 | 01.04 | ≤3.3 | 0.7/0.7 | 1.8 | 20.0 | 1.83/3.08 | 710 | 1000 |
| 5 | CXV 4x16+1x10 | 7 | Compact | 4.6-5.2 | 7 | Compact | 3.6-4.0 | 0.7/0.7 | 1.8 | 22.6 | 1.15/1.83 | 1008 | 1000 |
| 6 | CXV 4x25+1x16 | 7 | Compact | 5.6-6.5 | 7 | Compact | 4.6-5.2 | 0.9/0.7 | 1.8 | 26.6 | 0.727/1.15 | 1491 | 1000 |
| 7 | CXV 4x35+1x16 | 7 | Compact | 6.6-7.5 | 7 | Compact | 4.6-5.2 | 0.9/0.7 | 1.9 | 29.0 | 0.524/1.15 | 1890 | 1000 |
| 8 | CXV 4x35+1x25 | 7 | Compact | 6.6-7.5 | 7 | Compact | 5.6-6.5 | 0.9/0.9 | 1.9 | 30.4 | 0.524/0.727 | 2020 | 1000 |
| 9 | CXV 4x50+1x25 | 7 | Compact | 7.7-8.6 | 7 | Compact | 5.6-6.5 | 1.0/0.9 | 2.0 | 33.2 | 0.387/0.727 | 2559 | 1000 |
| 10 | CXV 4x50+1x35 | 7 | Compact | 7.7-8.6 | 7 | Compact | 6.6-7.5 | 1.0/0.9 | 2.1 | 34.5 | 0.387/0.524 | 2683 | 1000 |
| 11 | CXV 4x70+1x35 | 19 | Compact | 9.3-10.2 | 7 | Compact | 6.6-7.5 | 1.1/0.9 | 2.2 | 38.6 | 0.268/0.524 | 3548 | 1000 |
| 12 | CXV 4x70+1x50 | 19 | Compact | 9.3-10.2 | 7 | Compact | 7.7-8.6 | 1.1/1.0 | 2.2 | 39.9 | 0.268/0.387 | 3715 | 1000 |
| 13 | CXV 4x95+1x50 | 19 | Compact | 11.0-12.0 | 7 | Compact | 7.7-8.6 | 1.1/1.0 | 2.4 | 43.7 | 0.193/0.387 | 4792 | 1000 |
| 14 | CXV 4x95+1x70 | 19 | Compact | 11.0-12.0 | 19 | Compact | 9.3-10.2 | 1.1/1.1 | 2.4 | 45.6 | 0.193/0.268 | 5034 | 1000 |
| 15 | CXV 4x120+1x70 | 19 | Compact | 12.3-13.5 | 19 | Compact | 9.3-10.2 | 1.2/1.1 | 2.5 | 48.8 | 0.153/0.268 | 6030 | 500 |
| 16 | CXV 4x120+1x95 | 19 | Compact | 12.3-13.5 | 19 | Compact | 11.0-12.0 | 1.2/1.1 | 2.6 | 50.7 | 0.153/0.193 | 6367 | 500 |
| 17 | CXV 4x150+1x70 | 19 | Compact | 13.7-15.0 | 19 | Compact | 9.3-10.2 | 1.4/1.1 | 2.7 | 53.2 | 0.124/0.268 | 7260 | 500 |
| 18 | CXV 4x150+1x95 | 19 | Compact | 13.7-15.0 | 19 | Compact | 11.0-12.0 | 1.4/1.1 | 2.7 | 54.9 | 0.124/0.193 | 7582 | 500 |
| 19 | CXV 4x150+1x120 | 19 | Compact | 13.7-15.0 | 19 | Compact | 12.3-13.5 | 1.4/1.2 | 2.8 | 56.6 | 0.124/0.153 | 7870 | 500 |
| 20 | CXV 4x185+1x95 | 37 | Compact | 15.3-16.8 | 19 | Compact | 11.0-12.0 | 1.6/1.1 | 2.9 | 59.2 | 0.0991/0.193 | 9043 | 500 |
Cáp đồng 5 ruột Cadisun CXV 3x+2x được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng truyền tải và phân phối điện năng trong dân dụng và công nghiệp. Cụ thể, loại cáp này thường được sử dụng cho:
Hệ thống điện trong các tòa nhà, chung cư, nhà xưởng.
Lắp đặt trong thang máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường.
Kết nối nguồn điện đến các thiết bị, máy móc, động cơ và nguồn cấp.
Sử dụng trong các công trình thủy điện.
Tư vẫn trực tiếp tại công trình: Miễn phí
Sản phẩm phát sinh lỗi - Cam kết bảo hành
Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, thuận tiện
Tổng đài tiếp nhận thông tin 24/7