Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC – CVV 1X là loại cáp điện không thể thiếu trong hệ thống điện của các hộ gia đình và doanh nghiệp hiện đại. Với cấu tạo đơn giản, gồm lõi dẫn bằng đồng, lớp cách điện bằng PVC và vỏ bọc ngoài cùng cũng bằng PVC , CVV 1X mang đến nhiều ưu điểm như giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt và bảo trì . Khả năng dẫn điện tốt cùng với lớp vỏ bọc cách điện an toàn giúp CVV 1X được ứng dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng, công nghiệp và nông nghiệp.
Cáp CVV 1X có cấu tạo gồm 3 phần chính :
Ruột dẫn: Làm bằng đồng nguyên chất, gồm nhiều sợi đồng mềm xoắn đồng tâm
Lớp cách điện: Làm bằng nhựa PVC (Polyvinyl chloride)
Vỏ bọc: Cũng được làm bằng nhựa PVC
Cấu tạo cáp điện Cadisun CVV
Cấu tạo này giúp cáp CVV 1X có những ưu điểm sau:
Hiệu suất ổn định: Ruột dẫn bằng đồng nguyên chất đảm bảo khả năng dẫn điện cao và ổn định.
Độ bền cao: Lớp cách điện và vỏ bọc bằng PVC bảo vệ lõi dẫn khỏi tác động của môi trường.
Tính linh hoạt: Dễ dàng uốn cong và lắp đặt ở những không gian hạn chế
Cáp CVV 1X được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 và TCVN 6612/ IEC 60228, với các thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
STT | Tên sản phẩm | Số sợi | Đường kính sợi danh nghĩa (mm) | Đường kính ruột dẫn (mm) | Chiều dày cách điện PVC (mm) | Chiều dày vỏ bọc PVC (mm) | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C (Ω/km) | Khối lượng dây gần đúng (kg/km) | Chiều dài đóng gói (m/lô) | Cỡ lô (mm) |
1 | CVV 1x1.5 | 7 | 0.52 | ≤ 1.7 | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 12.1 | 56 | 100 | Cuộn |
2 | CVV 1x2.5 | 7 | 0.67 | ≤ 2.2 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 7.41 | 70 | 100 | Cuộn |
3 | CVV 1x4.0 | 7 | 0.86 | ≤ 2.7 | 1.0 | 1.4 | 7.5 | 4.61 | 98 | 100 | Cuộn |
4 | CVV 1x6.0 | 7 | 01.04 | ≤ 3.3 | 1.0 | 1.4 | 8.1 | 03.08 | 124 | 100 | Cuộn |
5 | CVV 1x10 | 7 | Compact | 3.6 - 4.0 | 1.0 | 1.4 | 8.7 | 1.83 | 165 | 100 | Cuộn |
6 | CVV 1x16 | 7 | Compact | 4.6 - 5.2 | 1.0 | 1.4 | 9.7 | 1.15 | 228 | 100 | Cuộn |
7 | CVV 1x25 | 7 | Compact | 5.6 - 6.5 | 1.2 | 1.4 | 11.1 | 727 | 331 | 100 | Cuộn |
8 | CVV 1x35 | 7 | Compact | 6.6 - 7.5 | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 524 | 430 | 2000 | 1000 |
9 | CVV 1x50 | 7 | Compact | 7.7 - 8.6 | 1.4 | 1.4 | 13.7 | 387 | 569 | 2000 | 1100 |
10 | CVV 1x70 | 19 | Compact | 9.3 - 10.2 | 1.4 | 1.4 | 15.4 | 268 | 775 | 2000 | 1300 |
11 | CVV 1x95 | 19 | Compact | 11.0 - 12.0 | 1.6 | 1.5 | 17.7 | 193 | 1057 | 2000 | 1300 |
12 | CVV 1x120 | 19 | Compact | 12.3 - 13.5 | 1.6 | 1.6 | 19.2 | 153 | 1302 | 1000 | 1100 |
13 | CVV 1x150 | 19 | Compact | 13.7 - 15.0 | 1.8 | 1.6 | 21.2 | 124 | 1601 | 1000 | 1200 |
14 | CVV 1x185 | 37 | Compact | 15.3 - 16.8 | 2.0 | 1.7 | 23.3 | 991 | 1970 | 1000 | 1300 |
15 | CVV 1x240 | 37 | Compact | 17.6 - 19.2 | 2.2 | 1.8 | 26.4 | 754 | 2568 | 1000 | 1400 |
16 | CVV 1x300 | 37 | Compact | 19.7 - 21.6 | 2.4 | 1.9 | 29.1 | 601 | 3189 | 1000 | 1500 |
17 | CVV 1x400 | 61 | Compact | 22.3 - 24.6 | 2.6 | 2.0 | 32.5 | 470 | 4075 | 500 | 1300 |
18 | CVV 1x500 | 61 | Compact | 25.3 - 27.6 | 2.8 | 2.1 | 36.3 | 366 | 5117 | 500 | 1400 |
19 | CVV 1x630 | 61 | Compact | 28.7 - 32.5 | 2.8 | 2.3 | 40.5 | 283 | 6531 | 500 | 1500 |
20 | CVV 1x800 | 61 | Compact | ≈ 34 | 2.8 | 2.4 | 44.6 | 221 | 8235 | 500 | 1500 |
Hệ thống điện dân dụng: Lắp đặt cố định trên tường, trên trần, trên sàn, hoặc âm trong tường, trong trần, trong sàn. Lớp vỏ bọc PVC có khả năng chống nước, giúp cáp CVV 1X phù hợp cho cả ứng dụng trong nhà và ngoài trời.
Hệ thống điện công nghiệp: Kết nối thiết bị điện công nghiệp, truyền tải điện năng trong nhà máy, xí nghiệp.
Hệ thống chiếu sáng: Cấp nguồn cho hệ thống đèn chiếu sáng.
Hạ tầng điện và năng lượng: Kết nối các máy biến áp, hệ thống điều khiển và tự động hóa .
Tự động hóa: Kết nối các bộ điều khiển PLC, thiết bị đo lường và kiểm soát, truyền tải dữ liệu từ các thiết bị cảm biến.
Truyền tải tín hiệu: Sử dụng làm đường truyền cho tín hiệu vô tuyến, kết nối thiết bị thu phát sóng vô tuyến và ăng ten. Kết nối mạng máy tính, cáp truyền hình.