Cáp nhôm đơn bọc cách điện PVC - AV là loại cáp điện lực ngày càng được ưa chuộng trong các công trình điện dân dụng và công nghiệp. Sự phổ biến này là do cáp nhôm AV sở hữu nhiều ưu điểm như trọng lượng nhẹ, giá thành rẻ và dễ dàng thi công lắp đặt. Tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm thông tin về dòng cáp này nhé!
Cấu tạo cáp nhôm Cadisun đơn AV
Ruột dẫn: Làm bằng nhôm, với kết cấu nhiều sợi nhôm bện tròn, thường được ép nén cấp 2 để tăng cường tính dẫn điện và độ bền cơ học. Các sợi nhôm này có đặc tính đồng nhất để đảm bảo khả năng mang dòng điện ổn định. Ruột dẫn có thể là bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt để phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật khác nhau .
Lớp cách điện: Làm bằng nhựa PVC (Polyvinyl chloride), có màu đen hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Lớp cách điện này có chức năng bảo vệ ruột dẫn khỏi các tác động bên ngoài như va đập, ẩm ướt, hóa chất, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và kéo dài tuổi thọ của cáp.
STT | Tên sản phẩm Product's Name | Số sợi No. of Wires | ĐK sợi danh nghĩa Diameter of Wires | Chiều dày cách điện PVC danh nghĩa Thickness of PVC Insulation | Đường kính ngoài gần đúng Approx. Overall Diameter | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C Max. Conductor DC.resistance at 20°C | Khối lượng dây gần đúng Approx. Weight wire | Chiều dài đóng gói Packed length |
1 | AV 1x10 (V-75) | 7 | Compact 3.6 - 4.0 | 1.0 | 5.8 | 3.08 Ω/km | 52 kg/km | 500 m/lô (cuộn) |
2 | AV 1x16 (V-75) | 7 | Compact 4.6 - 5.2 | 1.0 | 6.8 | 1.91 Ω/km | 74 kg/km | 500 m/lô (cuộn) |
3 | AV 1x25 (V-75) | 7 | Compact 5.6 - 6.5 | 1.2 | 8.2 | 1.20 Ω/km | 111 kg/km | 500 m/lô (cuộn) |
4 | AV 1x35 (V-75) | 7 | Compact 6.6 - 7.5 | 1.2 | 9.3 | 0.868 Ω/km | 144 kg/km | 4000 m/lô (cuộn) |
5 | AV 1x50 (V-75) | 7 | Compact 7.7 - 8.6 | 1.4 | 10.8 | 0.641 Ω/km | 199 kg/km | 3000 m/lô (cuộn) |
6 | AV 1x70 (V-75) | 19 | Compact 9.3 - 10.2 | 1.4 | 12.5 | 0.443 Ω/km | 269 kg/km | 2000 m/lô (cuộn) |
7 | AV 1x95 (V-75) | 19 | Compact 11.0 - 12.0 | 1.6 | 14.6 | 0.320 Ω/km | 368 kg/km | 1500 m/lô (cuộn) |
8 | AV 1x120 (V-75) | 19 | Compact 12.3 - 13.5 | 1.6 | 16.1 | 0.253 Ω/km | 452 kg/km | 1000 m/lô (cuộn) |
9 | AV 1x150 (V-75) | 19 | Compact 13.7 - 15.0 | 1.8 | 17.9 | 0.206 Ω/km | 561 kg/km | 1000 m/lô (cuộn) |
10 | AV 1x185 (V-75) | 37 | Compact 15.3 - 16.8 | 2.0 | 19.8 | 0.164 Ω/km | 684 kg/km | 500 m/lô (cuộn) |
11 | AV 1x240 (V-75) | 37 | Compact 17.6 - 19.2 | 2.2 | 22.7 | 0.125 Ω/km | 884 kg/km | 500 m/lô (cuộn) |
12 | AV 1x300 (V-75) | 37 | Compact 19.7 - 21.6 | 2.4 | 25.2 | 0.100 Ω/km | 1095 kg/km | 500 m/lô (cuộn) |
13 | AV 1x400 (V-75) | 61 | Compact 22.3 - 24.6 | 2.6 | 28.4 | 0.0778 Ω/km | 1414 kg/km | 250 m/lô (cuộn) |
14 | AV 1x500 (V-75) | 61 | Compact 25.3 - 27.6 | 2.8 | 32.0 | 0.0605 Ω/km | 1750 kg/km | 250 m/lô (cuộn) |
15 | AV 1x630 (V-75) | 61 | Compact 28.7 - 32.5 | 2.8 | 35.8 | 0.0469 Ω/km | 2166 kg/km | 250 m/lô (cuộn) |
Truyền tải và phân phối điện năng: Cáp AV được sử dụng để truyền tải và phân phối điện năng trong các hệ thống điện hạ thế, với cấp điện áp 0.6/1kV. Cáp AV thường được lắp đặt cố định trên không (treo trên cột, trên tường...), trong thang cáp, máng cáp, ống gen,...
Kết nối thiết bị điện: Cáp AV được sử dụng để đấu nối, kết nối các thiết bị điện trong nhà xưởng, tòa nhà, từ nguồn đến các thiết bị máy móc.
Cáp nhôm đơn bọc cách điện PVC - AV là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm cho các công trình điện. Với những ưu điểm vượt trội về trọng lượng, giá thành, khả năng chống ăn mòn và độ bền cao, cáp nhôm AV ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các công trình điện dân dụng và công nghiệp.
Liên hệ ngay với Siêu thị vật tư để được tư vấn và báo giá trực tiếp.