Đai treo ống nước là một thành phần không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng hiện đại, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự ổn định, an toàn và tuổi thọ của các hệ thống đường ống đa dạng. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn toàn diện về đai treo ống, từ định nghĩa cơ bản đến các loại hình chuyên biệt, đặc tính vật liệu, thông số kỹ thuật, và các ứng dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, và các hệ thống chuyên biệt như phòng cháy chữa cháy (PCCC) và điều hòa không khí (HVAC).

Vật liệu: Thép Carbon độ dày t 1.6mm/2.0mm/3.0mm. Thép không rỉ Inox 201/304/316 độ dày t 1.5mm/2.0mm.
Bề mặt: Mạ kẽm. Mạ kẽm nhúng nóng. Thép không rỉ SUS201/SUS304/SUS316
Tiêu chuẩn: TCCS 01:2019/TA. Thử tải an toàn
Tên sản phẩm (Name) | DN (A) ống | Inch | Kích thước (Size) D (mm) | Kích thước (Size) H (mm) | W (mm) | Ty treo (Threaded Size) |
Đai treo 21 | 15 | 1/2" | 21 | 78 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 27 | 20 | 3/4" | 27 | 84 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 34 | 25 | 1" | 34 | 91 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 42 | 32 | 1-1/4" | 42 | 99 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 49 | 40 | 1-1/2" | 49 | 106 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 60 | 50 | 2" | 60 | 117 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 76 | 65 | 2-1/2" | 76 | 133 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 90 | 80 | 3" | 90 | 147 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 114 | 100 | 4" | 114 | 171 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 140 | 125 | 5" | 140 | 197 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 168 | 150 | 6" | 168 | 225 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 219 | 200 | 8" | 219 | 276 | 25 | M8/M10 |
Đai treo 273 | 250 | 10" | 273 | 330 | 25 | M8/M10 |
Liên hệ Siêu thị vật tư để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.
Tư vẫn trực tiếp tại công trình: Miễn phí
Sản phẩm phát sinh lỗi - Cam kết bảo hành
Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, thuận tiện
Tổng đài tiếp nhận thông tin 24/7