Bối cảnh hạ tầng ngày càng phát triển, việc lựa chọn vật liệu xây dựng tối ưu, đặc biệt là cho hệ thống thoát nước, đóng vai trò then chốt. Các giải pháp truyền thống như ống bê tông đang dần bộc lộ những hạn chế về độ bền, chi phí thi công và bảo trì. Đáp ứng nhu cầu đó, ống nhựa HDPE gân xoắn 2 vách Bảo Minh nổi lên như một giải pháp hiện đại, hiệu quả và bền vững.
Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 vách là một loại ống được sản xuất từ nhựa Polyethylene tỷ trọng cao, một loại vật liệu nhựa dẻo có tỷ lệ sức bền trên mật độ cao. Đặc điểm cấu trúc của loại ống này bao gồm lớp thành ngoài có dạng gân xoắn hoặc sóng để tăng cường độ cứng và khả năng chịu lực, trong khi lớp thành trong lại nhẵn phẳng để tối ưu hóa hiệu suất thủy lực, giảm ma sát và tạo điều kiện cho dòng chảy tốt.
Cấu trúc "2 vách" (double-wall) đặc trưng bởi khoảng rỗng giữa hai lớp thành, được tạo ra trong quá trình ép đùn, giúp tăng độ cứng vòng (khả năng chịu tải trọng đè nén từ bên ngoài), đồng thời làm giảm trọng lượng tổng thể của ống so với ống đặc.
Sản phẩm của Nhựa Bảo Minh mang lại hàng loạt lợi ích vượt trội, khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu cho các dự án hạ tầng:
Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực hạ tầng :
STT | Loại | Cỡ ống DN (mm) | Đường kính trong ID (mm) | Dung sai ID (%) | Đường kính ngoài OD (mm) | Dung sai OD (%) | Bề dày thành ống (mm) | Dung sai Bề dày (mm) | Độ cứng vòng (kN/m²) * | Tiêu chuẩn áp dụng | Chiều dài tiêu chuẩn ** |
1 | I | D200 | 200 | ± 4,0% | 236 | ± 4,0% | 18.0 | ± 1,0 | 10 | KPS M2009 | 2m - 12m |
2 | II | D200 | 200 | ± 4,0% | 230 | ± 4,0% | 15.0 | ± 1,0 | 6,5 | TCVN 11821:2-2017 | 2m - 12m |
3 | III | D200 | 200 | ± 4,0% | 222 | ± 4,0% | 11.0 | ± 1,0 | 5 | Tiêu chuẩn cơ sở Bảo Minh | 2m - 12m |
4 | I | D250 | 250 | ± 4,0% | 290 | ± 4,0% | 20.0 | ± 1,0 | 8 | KPS M2009 | 2m - 12m |
5 | II | D250 | 250 | ± 4,0% | 282 | ± 4,0% | 16.0 | ± 1,3 | 4,5 | TCVN 11821:2-2017 | 2m - 12m |
6 | III | D250 | 250 | ± 4,0% | 280 | ± 4,0% | 15.0 | ± 1,0 | 3 | Tiêu chuẩn cơ sở Bảo Minh | 2m - 12m |
7 | I | D300 | 300 | ± 4,0% | 340 | ± 4,0% | 20.0 | ± 1,3 | 6 | KPS M2009 | 2m - 12m |
8 | II | D300 | 300 | ± 4,0% | 336 | ± 4,0% | 18.0 | ± 1,5 | 4 | TCVN 11821:2-2017 | 2m - 12m |
9 | III | D300 | 300 | ± 4,0% | 332 | ± 4,0% | 16.0 | ± 1,3 | 3 | Tiêu chuẩn cơ sở Bảo Minh | 2m - 12m |
10 | I | D400 | 400 | ± 4,0% | 450 | ± 4,0% | 25.0 | ± 1,5 | 6 | KPS M2009 | 2m - 12m |
11 | II | D400 | 400 | ± 4,0% | 444 | ± 4,0% | 22.0 | ± 2,0 | 4 | TCVN 11821:2-2017 | 2m - 12m |
12 | III | D400 | 400 | ± 4,0% | 440 | ± 4,0% | 20.0 | ± 1,5 | 2,2 | Tiêu chuẩn cơ sở Bảo Minh | 2m - 12m |
13 | I | D500 | 500 | ± 4,0% | 562 | ± 4,0% | 31.0 | ± 2,0 | 5 | KPS M2009 | 2m - 12m |
14 | II | D500 | 500 | ± 4,0% | 556 | ± 4,0% | 28.0 | ± 2,0 | 4 | TCVN 11821:2-2017 | 2m - 12m |
15 | III | D500 | 500 | ± 4,0% | 550 | ± 4,0% | 25.0 | ± 2,0 | 2 | Tiêu chuẩn cơ sở Bảo Minh | 2m - 12m |
16 | I | D600 | 600 | ± 4,0% | 664 | ± 4,0% | 32.0 | ± 2,0 | 4 | KPS M2009 | 2m - 12m |
17 | II | D600 | 600 | ± 4,0% | 660 | ± 4,0% | 30.0 | ± 2,0 | 2 | TCVN 11821:2-2017 | 2m - 12m |
18 | III | D600 | 600 | ± 4,0% | 650 | ± 4,0% | 25.0 | ± 2,0 | 2,2 | Tiêu chuẩn cơ sở Bảo Minh | 2m - 12m |
19 | I | D700 | 700 | ± 4,0% | 778 | ± 4,0% | 39.0 | ± 3,0 | 3 | KPS M2009 | 2m - 12m |
20 | II | D700 | 700 | ± 4,0% | 768 | ± 4,0% | 34.0 | ± 2,5 | 2 | TCVN 11821:2-2017 | 2m - 12m |
21 | III | D700 | 700 | ± 4,0% | 762 | ± 4,0% | 31.0 | ± 2,0 | 2 | Tiêu chuẩn cơ sở Bảo Minh | 2m - 12m |
22 | I | D800 | 800 | ± 4,0% | 900 | ± 4,0% | 50.0 | ± 2,5 | 2,6 | KPS M2009 | 2m - 12m |
23 | II | D800 | 800 | ± 4,0% | 880 | ± 4,0% | 40.0 | ± 2,5 | 2 | TCVN 11821:2-2017 | 2m - 12m |
24 | III | D800 | 800 | ± 4,0% | 870 | ± 4,0% | 35.0 | ± 2,5 | 2 | Tiêu chuẩn cơ sở Bảo Minh | 2m - 12m |
25 | I | D1000 | 1000 | ± 4,0% | 1120 | ± 4,0% | 60.0 | ± 4,5 | 2,6 | KPS M2009 | 2m - 12m |
26 | II | D1000 | 1000 | ± 4,0% | 1100 | ± 4,0% | 50.0 | ± 4,0 | 2 | TCVN 11821:2-2017 | 2m - 12m |
27 | III | D1000 | 1000 | ± 4,0% | 1092 | ± 4,0% | 46.0 | ± 4,0 | 2 | Tiêu chuẩn cơ sở Bảo Minh | 2m - 12m |
28 | I | D1200 | 1200 | ± 4,0% | 1340 | ± 4,0% | 70.0 | ± 4,5 | 2,6 | KPS M2009 | 2m - 12m |
29 | II | D1200 | 1200 | ± 4,0% | 1320 | ± 4,0% | 60.0 | ± 4,0 | 2 | TCVN 11821:2-2017 | 2m - 12m |
30 | III | D1200 | 1200 | ± 4,0% | 1300 | ± 4,0% | 50.0 | ± 4,0 | 2 | Tiêu chuẩn cơ sở Bảo Minh | 2m - 12m |
Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 vách Bảo Minh là sự đầu tư thông minh cho tương lai hạ tầng bền vững. Với độ bền vượt trội, khả năng chống chịu hóa chất, thi công dễ dàng và hiệu quả kinh tế lâu dài, sản phẩm này đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu khắt khe nhất của các công trình thoát nước và bảo vệ cáp ngầm. Hãy Liên hệ ngay Siêu Thị Vật Tư để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất về sản phẩm.