"Sắt hộp 100x100" thường được sử dụng trong giao tiếp thông thường, nhưng về mặt kỹ thuật, sản phẩm này được gọi với tên là "thép hộp vuông 100x100" hoặc "thép hộp 100x100". Đây là một loại thép hình hộp rỗng ruột, có mặt cắt ngang hình vuông với kích thước cạnh là 100mm x 100mm. Cấu trúc rỗng bên trong là một đặc điểm thiết kế quan trọng, giúp giảm tải trọng tổng thể của công trình trong khi vẫn duy trì độ bền và khả năng chịu lực đáng kể.
Loại thép | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/cây 6m) |
Thép hộp đen | 1.8 | 33.11 | 12,100 - 17,150 | 363,000 - 568,000 |
Thép hộp đen | 2.0 | 36.78 | 12,100 - 17,150 | 417,571 - 630,000 |
Thép hộp đen | 2.5 | 45.69 | 12,100 - 17,150 | 552,607 - 784,000 |
Thép hộp đen | 3.0 | 54.49 | 12,100 - 17,150 | 665,000 - 935,000 |
Thép hộp đen | 4.0 | 71.74 | 12,100 - 17,150 | 867,570 - 1,230,000 |
Thép hộp đen | 5.0 | 89.49 | 12,100 - 17,150 | 1,082,829 - 1,535,000 |
Thép hộp đen | 6.0 | 104.87 | 12,100 - 17,150 | 1,268,927 - 1,800,000 |
Thép hộp mạ kẽm | 1.8 | 30.00 | 14,100 - 19,900 | 423,000 - 597,000 |
Thép hộp mạ kẽm | 2.0 | 34.51 | 14,100 - 19,900 | 486,591 - 686,749 |
Thép hộp mạ kẽm | 2.5 | 45.67 | 14,100 - 19,900 | 643,987 - 908,833 |
Thép hộp mạ kẽm | 3.0 | 54.49 | 14,100 - 19,900 | 768,879 - 1,084,351 |
Thép hộp mạ kẽm | 4.0 | 71.70 | 14,100 - 19,900 | 1,010,970 - 1,426,830 |
Thép hộp mạ kẽm | 5.0 | 88.54 | 14,100 - 19,900 | 1,248,814 - 1,761,946 |
Thép hộp mạ kẽm | 6.0 | 104.87 | 14,100 - 19,900 | 1,478,937 - 2,087,913 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 1.5 | 24.00 | 22,1 | 530,4 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 1.8 | 30.00 | 22,1 | 663 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 2.0 | 34.51 | 22,1 | 763,171 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 2.5 | 45.67 | 22,1 | 1,009,307 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 3.0 | 54.49 | 22,1 | 1,203,566 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 3.5 | 63.14 | 22,1 | 1,395,394 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 4.0 | 71.70 | 22,1 | 1,584,570 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 4.5 | 80.15 | 22,1 | 1,771,315 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 5.0 | 88.54 | 22,1 | 1,956,734 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 5.5 | 96.76 | 22,1 | 2,138,396 |
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 6.0 | 104.87 | 22,1 | 2,317,627 |
Liên hệ Siêu thị vật tư để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất cho từng đơn hàng.
Tư vẫn trực tiếp tại công trình: Miễn phí
Sản phẩm phát sinh lỗi - Cam kết bảo hành
Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, thuận tiện
Tổng đài tiếp nhận thông tin 24/7