Sắt hộp 30x60 (hay còn gọi là thép hộp 30x60, thép hộp chữ nhật 30x60) là một trong những vật liệu xây dựng và cơ khí phổ biến nhất hiện nay. Với kích thước vừa phải và khả năng chịu lực tốt, sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong vô số các dự án lớn nhỏ, từ công trình dân dụng đến các kết cấu công nghiệp phức tạp. Tham khảo ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu thông tin về loại sắt này.
Sắt hộp 30x60 là loại thép có kết cấu rỗng bên trong, dạng hình hộp chữ nhật với chiều rộng tiết diện là 30mm và chiều cao tiết diện là 60mm.
Trên thị trường hiện nay, sắt hộp 30x60 chủ yếu được phân thành hai loại chính dựa trên phương pháp xử lý bề mặt:
Sắt hộp đen 30x60: Là loại thép hộp nguyên bản sau khi sản xuất, có màu đen hoặc xanh đen đặc trưng của thép carbon. Loại này có giá thành rẻ hơn nhưng khả năng chống gỉ sét kém hơn.
Sắt hộp mạ kẽm 30x60: Là sắt hộp đen được phủ một lớp kẽm bảo vệ bên ngoài thông qua phương pháp mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm điện phân. Lớp mạ kẽm giúp tăng cường đáng kể khả năng chống ăn mòn, gỉ sét, kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Việc nắm rõ thông số kỹ thuật giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp và đảm bảo chất lượng công trình.
Kích thước mặt cắt: Rộng 30mm x Cao 60mm.
Độ dày thành ống: Sắt hộp 30x60 có độ dày đa dạng, phổ biến từ 0.7mm đến 3.0mm. Các độ dày thường gặp bao gồm: 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.8mm, 3.0mm.
Chiều dài tiêu chuẩn: Thông thường là 6 mét/cây. Một số nhà sản xuất có thể cung cấp chiều dài 9m hoặc 12m theo yêu cầu.
Tiêu chuẩn sản xuất:
Quốc tế: ASTM A500 (Phổ biến với các Grade A, B, C), JIS G3466 (ví dụ: STKR400, STKR490), JIS G3302, EN 10219, GOST. Các mác thép thường gặp như SS400, A36.
Việt Nam: TCVN 3783-83 (cho ống thép), TCVN 1765-75 (quy định các mác thép CT như CT34, CT38).
Độ dày (m) | Thương hiệu | Đơn vị tính (Ước tính) | Đơn giá tham khảo (VNĐ) |
0.8 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 6.64kg) | ~ 159.000 (Giá kg: ~23.950) |
0.9 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 7.45kg) | ~ 178.400 (Giá kg: ~23.950) |
0.9 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 6.86kg) | ~ 157.780 |
1.0 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 8.25kg) | 155.100 - 197.588 (Giá kg: ~16.800 - 23.950) |
1.0 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 7.69kg) | ~ 176.870 |
1.0 | Khác | kg | 16.800 - 18.500 |
1.1 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 9.05kg) | ~ 216.700 (Giá kg: ~23.950) |
1.1 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 8.51kg) | ~ 195.730 |
1.2 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 9.85kg) | ~ 235.900 (Giá kg: ~23.950) |
1.2 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 9.31kg) | ~ 214.130 |
1.2 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
1.4 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 11.43kg) | (Giá kg: ~22.750) |
1.4 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 10.96kg) | ~ 252.080 |
1.4 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
1.5 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 12.21kg) | (Giá kg: ~22.750) |
1.5 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
1.8 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 14.53kg) | (Giá kg: ~20.850 - 22.750) |
1.8 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
2.0 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 16.05kg) | ~ 314.000 - 334.600 (Giá kg: ~16.800 - 20.850) |
2.0 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 16.05kg) | ~ 216.675 (Giá kg: ~13.500) |
2.0 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
2.3 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 18.3kg) | ~ 247.050 (Giá kg: ~13.500) |
2.5 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 19.78kg) | (Giá kg: ~20.850) |
2.5 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 19.78kg) | ~ 267.030 (Giá kg: ~13.500) |
2.5 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
2.8 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 21.97kg) | ~ 458.000 (Giá kg: ~20.850) |
2.8 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 21.97kg) | ~ 296.595 (Giá kg: ~13.500) |
3.0 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 23.4kg) | ~ 488.000 (Giá kg: ~20.850) |
3.0 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 23.4kg) | ~ 315.900 (Giá kg: ~13.500) |
3.0 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
Độ dày (mm) | Thương Hiệu | Đơn vị tính (ước tính) | Đơn giá tham khảo (VNĐ) |
0.9 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 6.86kg) | ~ 171.500 |
1.0 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 8.25kg) | 156.800 - 189.750 (Giá kg: ~17.000 - 23.000) |
1.0 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 8.25kg) | ~ 132.000 (Giá kg: ~16.000) |
1.0 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 7.69kg) | ~ 192.250 |
1.0 | Hoa Sen | Cây 6m (khoảng 8.25kg) | ~ 170.900 |
1.0 | Khác | kg | 17.000 - 18.500 |
1.1 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 9.05kg) | (Giá kg: ~23.000) |
1.1 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 9.05kg) | ~ 144.800 (Giá kg: ~16.000) |
1.1 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 8.51kg) | ~ 212.750 |
1.2 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 9.85kg) | ~ 226.550 (Giá kg: ~23.000) |
1.2 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 9.85kg) | ~ 157.600 (Giá kg: ~16.000) |
1.2 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 9.31kg) | ~ 232.750 |
1.2 | Hoa Sen | Cây 6m (khoảng 9.85kg) | ~ 206.100 |
1.2 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
1.4 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 11.43kg) | ~ 262.890 (Giá kg: ~23.000) |
1.4 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 11.43kg) | ~ 182.880 (Giá kg: ~16.000) |
1.4 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 10.96kg) | ~ 274.000 |
1.4 | Hoa Sen | Cây 6m (khoảng 11.43kg) | ~ 240.860 |
1.4 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
1.5 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 12.21kg) | ~ 195.360 (Giá kg: ~16.000) |
1.5 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
1.8 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 14.53kg) | ~ 334.190 (Giá kg: ~23.000) |
1.8 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 14.53kg) | ~ 232.480 (Giá kg: ~16.000) |
1.8 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 14.18kg) | ~ 354.500 |
1.8 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
2.0 | Hòa Phát | Cây 6m (khoảng 16.05kg) | ~ 342.500 - 369.150 (Giá kg: ~17.000 - 23.000) |
2.0 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 16.05kg) | ~ 256.800 (Giá kg: ~16.000) |
2.0 | Việt Nhật | Cây 6m (khoảng 15.82kg) | ~ 395.500 |
2.0 | Hoa Sen | Cây 6m (khoảng 16.05kg) | ~ 342.500 |
2.0 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
2.3 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 18.3kg) | ~ 292.800 (Giá kg: ~16.000) |
2.5 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 19.78kg) | ~ 316.480 (Giá kg: ~16.000) |
2.5 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
2.8 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 21.79kg) | ~ 348.640 (Giá kg: ~16.000) |
3.0 | Việt Đức | Cây 6m (khoảng 23.4kg) | ~ 374.400 (Giá kg: ~16.000) |
3.0 | Khác | kg | 17.500 - 18.500 |
Sắt hộp 30x60 là một vật liệu xây dựng và cơ khí đa năng, mang lại hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao cho nhiều loại công trình. Bảng giá trên mang tính chất tham khảo, liên hệ ngay Siêu thị vật tư để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.