Sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm dẫn đầu trên thị trường Việt Nam được đánh giá cao nhờ khả năng chống ăn mòn vượt trội và độ bền cao, có được nhờ quy trình mạ kẽm tiên tiến. Sản phẩm này có sẵn với nhiều kích thước và độ dày đa dạng, phục vụ cho nhiều ứng dụng trong xây dựng, công nghiệp và dân dụng.
Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nghiêm ngặt như JIS, ASTM, EN và TCVN, đồng thời được hỗ trợ bởi các chứng nhận chất lượng toàn diện (CO/CQ), đảm bảo độ tin cậy và tính xác thực. Mặc dù giá thành ban đầu có thể cao hơn so với thép đen thông thường, tuổi thọ kéo dài và chi phí bảo trì giảm thiểu mang lại giá trị lâu dài đáng kể. Điều này định vị sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát như một lựa chọn ưu tiên cho các dự án đòi hỏi hiệu suất cao và độ bền vượt thời gian, đặc biệt trong các môi trường khắc nghiệt.
Sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát được sản xuất với nhiều kích thước và độ dày khác nhau để phù hợp với các ứng dụng kết cấu và phi kết cấu đa dạng.
Các quy cách cụ thể bao gồm:
Hộp vuông: 12x12mm, 14x14mm, 16x16mm, 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 90x90mm, và các kích thước lớn hơn lên đến 250x250mm.
Hộp chữ nhật: 10x20mm, 13x26mm, 20x40mm, 25x50mm, 30x60mm, 40x80mm, 50x100mm, 60x120mm, và các kích thước lớn hơn lên đến 200x300mm.
Sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát được sản xuất bằng cách sử dụng nhiều mác thép khác nhau, chủ yếu là SS400, SAE và SPHC. Các mác thép này được lựa chọn cẩn thận để đáp ứng các tính chất cơ học cụ thể và yêu cầu ứng dụng.
Quá trình mạ kẽm là yếu tố cốt lõi tạo nên khả năng bảo vệ của sản phẩm. Hòa Phát áp dụng các phương pháp đảm bảo lớp kẽm chắc chắn và bền bỉ. Các phương pháp mạ bao gồm mạ điện phân và mạ nhúng nóng. Phương pháp mạ nhúng nóng được ghi nhận là vượt trội hơn nhờ khả năng phủ toàn bộ bề mặt (cả bên trong và bên ngoài) và độ bám dính tốt hơn do nhiệt độ cao.
Trọng lượng lớp mạ kẽm là một thông số quan trọng, thường là ≥ 450 g/m² đối với các sản phẩm tiêu chuẩn và có thể đạt ≥ 600 g/m² đối với các loại đặc biệt. Trọng lượng lớp mạ cao này trực tiếp góp phần vào tuổi thọ kéo dài của sản phẩm. Việc tập trung vào độ dày lớp mạ kẽm (≥ 450 g/m², lên đến ≥ 600 g/m²) và ưu tiên mạ nhúng nóng (phủ cả mặt trong và mặt ngoài, mang lại độ bám dính tốt hơn) trực tiếp dẫn đến tuổi thọ sản phẩm được quảng bá là 50-60 năm.
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng Lượng (kg) | Giá chưa VAT (Đ / kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (Đ / kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 18,091 | 62,414 | 19,9 | 68,655 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 18,091 | 68,203 | 19,9 | 75,023 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 04.08 | 18,091 | 73,811 | 19,9 | 81,192 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 18,091 | 85,027 | 19,9 | 93,53 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 18,091 | 43,599 | 19,9 | 47,959 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 18,091 | 47,579 | 19,9 | 52,337 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 18,091 | 51,378 | 19,9 | 56,516 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 18,091 | 58,795 | 19,9 | 64,675 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 18,091 | 50,474 | 19,9 | 55,521 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 03.04 | 18,091 | 54,996 | 19,9 | 60,496 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 18,091 | 59,519 | 19,9 | 65,471 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 18,091 | 68,384 | 19,9 | 75,222 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 18,091 | 64,042 | 19,9 | 70,446 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 18,091 | 70,012 | 19,9 | 77,013 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 18,091 | 75,982 | 19,9 | 83,58 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 18,091 | 87,379 | 19,9 | 96,117 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 18,091 | 92,987 | 19,9 | 102,286 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 06.05 | 18,091 | 109,45 | 19,9 | 120,395 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 18,091 | 98,234 | 19,9 | 108,057 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 18,091 | 107,46 | 19,9 | 118,206 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 18,091 | 116,867 | 19,9 | 128,554 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 18,091 | 135,139 | 19,9 | 148,653 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 18,091 | 144,185 | 19,9 | 158,603 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 18,091 | 170,778 | 19,9 | 187,856 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 18,091 | 188,145 | 19,9 | 206,96 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 18,091 | 213,473 | 19,9 | 234,82 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 18,091 | 230,116 | 19,9 | 253,128 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 18,091 | 81,047 | 19,9 | 89,152 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 18,091 | 88,826 | 19,9 | 97,709 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 18,091 | 96,425 | 19,9 | 106,067 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 18,091 | 111,259 | 19,9 | 122,385 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.5 | 6 | 6.56 | 18,091 | 118,676 | 19,9 | 130,544 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 18,091 | 140,205 | 19,9 | 154,225 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 18,091 | 154,135 | 19,9 | 169,548 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 18,091 | 123,742 | 19,9 | 136,116 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 18,091 | 135,682 | 19,9 | 149,25 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 18,091 | 147,441 | 19,9 | 162,185 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 18,091 | 170,959 | 19,9 | 188,055 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 18,091 | 182,537 | 19,9 | 200,791 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 18,091 | 216,729 | 19,9 | 238,402 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 18,091 | 239,343 | 19,9 | 263,277 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 18,091 | 272,449 | 19,9 | 299,694 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 18,091 | 293,977 | 19,9 | 323,375 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 18,091 | 98,234 | 19,9 | 108,057 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 18,091 | 107,46 | 19,9 | 118,206 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 18,091 | 116,867 | 19,9 | 128,554 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 18,091 | 135,139 | 19,9 | 148,653 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 18,091 | 144,185 | 19,9 | 158,603 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 18,091 | 170,778 | 19,9 | 187,856 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 18,091 | 188,145 | 19,9 | 206,96 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 18,091 | 213,473 | 19,9 | 234,82 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 18,091 | 230,116 | 19,9 | 253,128 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 18,091 | 149,25 | 19,9 | 164,175 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 09.05 | 18,091 | 163,723 | 19,9 | 180,095 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 18,091 | 178,195 | 19,9 | 196,015 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 18,091 | 206,779 | 19,9 | 227,457 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 18,091 | 220,89 | 19,9 | 242,979 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 18,091 | 262,861 | 19,9 | 289,147 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 18,091 | 290,359 | 19,9 | 319,395 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 18,091 | 331,064 | 19,9 | 364,17 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 18,091 | 357,838 | 19,9 | 393,622 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 18,091 | 394,201 | 19,9 | 433,621 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 18,091 | 423,327 | 19,9 | 465,66 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 18,091 | 106,375 | 19,9 | 117,012 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 18,091 | 132,245 | 19,9 | 145,469 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 08.02 | 18,091 | 145,089 | 19,9 | 159,598 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 18,091 | 157,753 | 19,9 | 173,528 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 18,091 | 182,899 | 19,9 | 201,189 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 18,091 | 195,382 | 19,9 | 214,92 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 18,091 | 232,106 | 19,9 | 255,317 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 18,091 | 256,348 | 19,9 | 281,983 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 18,091 | 291,987 | 19,9 | 321,186 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 18,091 | 315,325 | 19,9 | 346,857 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 18,091 | 349,697 | 19,9 | 384,667 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 18,091 | 372,13 | 19,9 | 409,343 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 18,455 | 224,407 | 20,3 | 246,848 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 18,091 | 239,524 | 19,9 | 263,476 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 18,091 | 278,238 | 19,9 | 306,062 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 18,091 | 297,595 | 19,9 | 327,355 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 18,091 | 354,763 | 19,9 | 390,239 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 18,091 | 392,573 | 19,9 | 431,83 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 18,091 | 448,655 | 19,9 | 493,52 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 18,091 | 485,741 | 19,9 | 534,315 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 18,091 | 540,556 | 19,9 | 594,612 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 18,091 | 576,738 | 19,9 | 634,412 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 18,091 | 612,558 | 19,9 | 673,814 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 18,091 | 289,816 | 19,9 | 318,798 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 18,091 | 348,612 | 19,9 | 383,473 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 18,091 | 416,272 | 19,9 | 457,899 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 18,091 | 460,775 | 19,9 | 506,853 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 18,091 | 527,169 | 19,9 | 579,886 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 18,091 | 570,949 | 19,9 | 628,044 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 18,091 | 635,895 | 19,9 | 699,485 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 18,091 | 675,695 | 19,9 | 743,265 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 18,091 | 694,51 | 19,9 | 763,961 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 18,091 | 182,537 | 19,9 | 200,791 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 18,091 | 198,638 | 19,9 | 218,502 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 18,091 | 230,478 | 19,9 | 253,526 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 18,091 | 246,398 | 19,9 | 271,038 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 18,091 | 293,435 | 19,9 | 322,778 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 18,091 | 324,551 | 19,9 | 357,006 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 18,091 | 370,321 | 19,9 | 407,353 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 18,091 | 400,533 | 19,9 | 440,586 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 18,091 | 445,036 | 19,9 | 489,54 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 18,091 | 474,525 | 19,9 | 521,977 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 18,091 | 503,47 | 19,9 | 553,817 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 18,455 | 356,726 | 20,3 | 392,399 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 18,091 | 374,12 | 19,9 | 411,532 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 18,091 | 446,665 | 19,9 | 491,331 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.36 | 18,091 | 494,967 | 19,9 | 544,464 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 18,091 | 566,065 | 19,9 | 622,671 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 18,091 | 613,101 | 19,9 | 674,411 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 18,091 | 683,294 | 19,9 | 751,623 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 18,091 | 729,606 | 19,9 | 802,567 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 18,091 | 775,557 | 19,9 | 853,113 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 18,091 | 219,985 | 19,9 | 241,984 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 18,091 | 239,524 | 19,9 | 263,476 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 18,091 | 278,238 | 19,9 | 306,062 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 18,091 | 1,023,584 | 19,9 | 1,125,942 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 18,091 | 1,106,621 | 19,9 | 1,217,283 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 18,455 | 1,184,966 | 20,3 | 1,303,463 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 18,091 | 538,928 | 19,9 | 592,821 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 18,091 | 597,181 | 19,9 | 656,899 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 18,455 | 697,582 | 20,3 | 767,34 |
149 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 18,455 | 756,267 | 20,3 | 831,894 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 18,091 | 826,755 | 19,9 | 909,43 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 18,091 | 883,379 | 19,9 | 971,717 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 18,091 | 939,642 | 19,9 | 1,033,606 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 18,091 | 1,023,584 | 19,9 | 1,125,942 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 18,091 | 1,106,621 | 19,9 | 1,217,283 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 18,091 | 1,161,617 | 19,9 | 1,277,779 |
Liên hệ ngay Siêu thị vật tư để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.