Sơn dầu Galant là một loại sơn men gốc alkyd, được định vị là một giải pháp kinh tế nhưng đáng tin cậy để bảo vệ và trang trí các bề mặt gỗ và kim loại. Sản phẩm này nổi bật với các chỉ số hiệu suất có thể định lượng, bao gồm độ bám dính cao, màng sơn bóng đẹp và thời gian khô tương đối nhanh.

Hiệu suất của sơn dầu Galant có thể được đánh giá thông qua một loạt các chỉ số kỹ thuật định lượng. Các chỉ số này là cơ sở để so sánh sản phẩm với các đối thủ cạnh tranh và để tính toán chính xác yêu cầu vật tư cho dự án.
Hạng mục kỹ thuật | Thông số |
| Thành phần chính | Nhựa Alkyd, bột màu, dung môi, phụ gia |
| Thời gian khô bề mặt | 2 – 3 giờ (ở điều kiện nhiệt độ 25 – 30°C) |
| Thời gian khô cứng / Sơn lớp kế tiếp | 16 – 18 giờ |
| Độ che phủ lý thuyết | 10 – 12 m2/lít/lớp |
| Độ dày màng sơn khô đề nghị (DFT) | 40 – 50µm mỗi lớp |
| Độ bám dính | > 2.0MPa (kim loại), > 1.5MPa (gỗ) |
| Mức độ bóng | 85 – 90 GU (Gloss Units) ở góc đo 60° |
| Tỷ lệ pha loãng (Cọ/Rulo) | 5 – 10% với dung môi khuyến nghị |
| Tỷ lệ pha loãng (Súng phun) | 10 – 15% với dung môi khuyến nghị |
Sơn dầu Galant có một hệ thống màu sắc phong phú, được chia thành các màu thông thường và các màu đặc biệt, thường có mức giá khác nhau. Dưới đây là bảng màu chi tiết dựa trên các mã màu được cung cấp bởi hãng sản xuất:

Giá bán của sơn dầu Galant được cấu trúc dựa trên nhiều yếu tố: dung tích, loại màu (thường hay đặc biệt).
Quy cách | Màu Thường (Giá/Lon) | Màu Đặc biệt* (Giá/Lon) | Giá/Lít (Màu Thường) | Giá/Lít (Màu Đặc biệt) |
| Thùng 17.5 L | 1,752,000 | 1,813,700 | 103,971 | 107,000 |
| Lon 3L | 309,500 | 339,900 | 113,167 | 123,300 |
| Lon 800 ml | 108,200 | 114,3000 | 132,75 | 137,875 |
| Lon 375 ml | 54,300 | 58,900 | 148,133 | 150,400 |
| Lon 70 ml | 15,700 | 17,700 | 191,429 | 201,429 |
Liên hệ ngay Siêu thị vật tư để được tư vấn và báo giá chiết khấu chi tiết cho từng đơn hàng.
Tư vẫn trực tiếp tại công trình: Miễn phí
Sản phẩm phát sinh lỗi - Cam kết bảo hành
Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, thuận tiện
Tổng đài tiếp nhận thông tin 24/7