Độ dày | Hoa Sen | Hòa Phát | Đông Á | Nguyễn Minh | Vina One |
8 dem | 147.840 | 143.440 | 140.800 | 139.040 | 135.520 |
9 dem | 168.000 | 163.000 | 160.000 | 158.000 | 154.000 |
1 li 0 | 176.400 | 171.150 | 168.000 | 165.900 | 161.700 |
1 li 1 | 193.200 | 187.450 | 184.000 | 181.700 | 177.100 |
1 li 2 | 211.680 | 205.380 | 201.600 | 199.080 | 194.040 |
1 li 3 | 228.480 | 221.680 | 217.600 | 214.880 | 209.440 |
1 li 4 | 244.440 | 237.165 | 232.800 | 229.890 | 224.070 |
1 li 5 | 265.440 | 257.540 | 252.800 | 249.640 | 243.320 |
1 li 7 | 302.400 | 293.400 | 288.000 | 284.400 | 277.200 |
1 li 8 | 315.840 | 306.440 | 300.800 | 297.040 | 289.520 |
2 li 0 | 364.560 | 353.710 | 347.200 | 342.860 | 334.180 |
2 li 5 | 444.360 | 431.135 | 423.200 | 417.910 | 407.330 |
3 li 0 | 525.000 | 509.375 | 500.000 | 493.750 | 481.250 |
Giá sắt thép có nhiều sự thay đổi, liên hệ ngay Siêu thị vật tư để được tư vấn và báo giá chi tiết.